Fredrik Forsström

1971 · Huddinge · Herr
74 starter · 36 lopp · 2004–2026
Är det här du?

En Svensk Klassiker · 1 genomförd

Räknas som Vasaloppet: Vasaloppet Vasaloppet, Öppet Spår & Nattvasan
Klassiker1

Lopp

·
Kanske samma person i Stockholm Marathon (1)

En annan profil i samma lopp, med samma namn, som inte kunde länkas säkert. Kan vara samma person — eller en namne.

Fredrik Forsström osäker 46%
2026 6:39:27 7:59/km slog 16.0% plac 85
2025 0:59:20 5:56/km slog 42.8% plac 623
Kanske samma person i Scaniamilen (4)

En annan profil i samma lopp, med samma namn, som inte kunde länkas säkert. Kan vara samma person — eller en namne.

Fredrik Forsström osäker 54%Fredrik Forsström osäker 49%Fredrik Forsström osäker 49%Fredrik Forsström osäker 46%
2024 16:01:19 9:37/km slog 87.5% plac 1
2023 67,06 km Huddinge slog 43.5% plac 29
2023 560,37 km Huddinge 15:25/km slog 85.1% plac 7
2022 29:40:39 9:50/km slog 12.5% plac 14
2021 262,27 km Stockholm 10:59/km slog 0.0% plac 2
2020 11:59:13 Yxsjöbergs IK 8:53/km slog 34.5% plac 19
2020 81:13:00 15:08/km slog 0.0% plac 8
2020 155,25 km Yxsjöbergs IK 9:17/km slog 43.8% plac 9
2019 73,77 km Yxsjöbergs IK slog 54.2% plac 55
2019 87,18 km Yxsjöbergs I.K slog 60.0% plac 17
2018 10:39:01 Yxsjöbergs IK 7:57/km slog 25.0% plac 6
2018 135:45:00 Yxsjöberg IF 14:57/km slog 44.4% plac 5
2017 140,83 km Yxsjöbergs IK slog 88.3% plac 12
2017 6:56:02 7:42/km slog 10.5% plac 17
2016 1:58:15 Yxsjöberg IK 5:36/km slog 30.1% plac 834
2016 7:44:48 Yxsjöbergs IK 6:50/km slog 57.0% plac 36
2016 194,47 km Yxsjöbergs IK slog 95.4% plac 3
2016 52:38:55 Yxsjöbergs IK 9:49/km slog 33.3% plac 4
2015 49:50:40 Yxsjöberg IK 12:09/km slog 20.0% plac 8
2014 11:40:09 Yxsjöbergs IF 7:52/km slog 10.0% plac 8
2013 22:17:01 Yxsjöbergs IF 8:19/km slog 36.4% plac 14
2013 11:21:55 Huddinge 6:49/km slog 52.4% plac 89
2011 10:54 NSK · Stockholm slog 67.0%
2011 7:31:42 Stockholm 11.9 km/h slog 79.9% plac 1565

Kanske samma person — i andra lopp

Profiler med samma namn som kan vara samma idrottare, men som saknar gemensamt födelseår eller ID för en säker länkning.