Tobias Gustafsson

1978 · Halmstad · Herr
47 starter · 30 lopp · 2001–2026
Är det här du?

Lopp

·
2026 0:57:26 Täby IS 5:45/km slog 22.3% plac 425
2026 1:19:29 Täby IS 3:46/km slog 98.4% plac 11
2025 0:35:42 Täby IS 3:34/km slog 95.6% plac 131
2025 0:35:52 Täby IS 3:35/km slog 98.3% plac 38
2025 12:06:11 HALMSTAD 8:04/km slog 50.5% plac 585
2025 16:45:43 10:03/km slog 31.8% plac 233
2025 67,06 km slog 53.5% plac 24
2025 46,94 km Halmstad slog 0.0% plac 13
2024 1:18:06 Täby IS 3:42/km slog 98.6% plac 53
2024 3:48:57 Halmstad 5:26/km slog 44.5% plac 192
2024 7:04:36 7:43/km slog 45.6% plac 218
2024 4:07:45 Halmstad 5:52/km slog 56.0% plac 33
2024 2:49:35 FM/Lv 6 · Halmstad 5:37/km slog 63.9% plac 193
2024 87,18 km Täby IS slog 60.3% plac 49
2023 DNF Täby IS · Täby
2022 0:58:57 Täby 5:54/km slog 52.2% plac 4708
Kanske samma person i Midnattsloppet Stockholm (1)

En annan profil i samma lopp, med samma namn, som inte kunde länkas säkert. Kan vara samma person — eller en namne.

Tobias Gustafsson född 1978 osäker 47%
2022 1:17:01 Täby IS/Team Hybris 3:39/km slog 97.3% plac 21
2022 80,47 km Täby Is/Team Hybris slog 57.1% plac 9
Kanske samma person i Jönköping Halvmarathon (1)

En annan profil i samma lopp, med samma namn, som inte kunde länkas säkert. Kan vara samma person — eller en namne.

Tobias Gustafsson född 1978 osäker 44%
2021 0:16:58 Täby IS 3:24/km slog 98.8% plac 1
2021 1:19:23 Täby IS/Team Hybris 3:46/km slog 97.1% plac 9
2020 0:38:28 HeyRunning Beijing · Stockholm 5:30/km slog 94.0% plac 11
2020 1:18:23 HeyRunning Beijing · Stockholm 4:45/km slog 96.8% plac 4
2020 1:56:50 HeyRunning Beijing · Stockholm 4:58/km slog 97.1% plac 3
2018 0:48:00 HeyRunning Beijing 4:08/km slog 92.0% plac 79
2017 0:19:48 HeyRunning Beijing 3:58/km slog 98.9% plac 27
Kanske samma person i Blodomloppet 5 km (1)

En annan profil i samma lopp, med samma namn, som inte kunde länkas säkert. Kan vara samma person — eller en namne.

Tobias Gustafsson född 1978 osäker 44%

Kanske samma person — i andra lopp

Profiler med samma namn som kan vara samma idrottare, men som saknar gemensamt födelseår eller ID för en säker länkning.