running · 10.0 km · 1732 i mål
Motionslopp på kvällstid i ett tjugotal städer varje år, maj till september. Datum och väder gäller respektive stads lopp. Väder vid starten (2018-05-22 kl 18:00): 14,6 °C, mulet, vind 3,4 m/s. Under loppet 13,8–14,6 °C. Tempoindex: 0,74 % snabbare än en genomsnittlig 10 km-lopp på väg (plats 6 av 10 10 km-lopp på väg), beräknat på deltagare som gjort flera lopp.
| # | Namn | Ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Wikström (1992) | 0:32:25 | |
| 2 | Thomas Edström (1977) | 0:33:04 | |
| 3 | Ted Armgren (1988) | 0:33:46 | |
| 4 | Johannes Eklöf (1995) | 0:33:54 | |
| 5 | David Thorell (1994) | 0:35:35 | |
| 6 | Tony Berglund (1975) | 0:35:40 | |
| 7 | Rikard Hedelin (1970) | 0:35:47 | |
| 8 | Henrik Simu Gunnarsson (1986) | 0:36:01 | |
| 9 | Tomas Nordlöf (1985) | 0:36:12 | |
| 10 | Joel Backa (1984) | 0:36:12 | |
| 11 | Mikael Nilsson (1993) | 0:36:13 | |
| 12 | Isak Lundholm (2003) | 0:36:16 | |
| 13 | Oskar Lönnberg (1972) | 0:36:18 | |
| 14 | David Källströmer (1977) | 0:36:27 | |
| 15 | Göran Jonsson (1969) | 0:36:33 | |
| 16 | Simon Skoglund (1991) | 0:36:50 | |
| 17 | Rasmus Nilsson (1990) | 0:36:50 | |
| 18 | Hans Persson (1989) | 0:36:57 | |
| 19 | Nils Augustsson (1996) | 0:36:59 | |
| 20 | Evelina Henriksson (1999) | 0:36:59 | |
| 21 | Hannes Stenström (1995) | 0:37:06 | |
| 22 | Stefan Åberg (1981) | 0:37:08 | |
| 23 | Anton Tano (1993) | 0:37:17 | |
| 24 | Magnus Rölin (1984) | 0:37:18 | |
| 25 | Henrik Karlborg (1986) | 0:37:22 | |
| 26 | Simon Niemi (1989) | 0:37:25 | |
| 27 | Sofia Öberg (1990) | 0:37:29 | |
| 28 | Daniel Elfverson (1986) | 0:37:30 | |
| 29 | Edvin Murto (1997) | 0:37:37 | |
| 30 | Tobias Åhman (1985) | 0:37:40 | |
| 31 | Emanuel Ahlgren (1994) | 0:37:45 | |
| 32 | Henrik Mollwing (1975) | 0:37:47 | |
| 33 | Malin Skoog (1988) | 0:37:52 | |
| 34 | Peter Gardfjäll (1979) | 0:38:04 | |
| 35 | Derek Collins (1979) | 0:38:23 | |
| 36 | Mattias Ekberg (1997) | 0:38:24 | |
| 37 | Simon Bergström (1994) | 0:38:26 | |
| 38 | Erik Lindgren (1992) | 0:38:27 | |
| 39 | Markus Folkesson (1979) | 0:38:31 | |
| 40 | Robert Winter (1983) | 0:38:34 | |
| 41 | Felix Forslund (1997) | 0:38:35 | |
| 42 | Nathaniel Street (1979) | 0:38:42 | |
| 43 | Petter Lundmark (1990) | 0:38:46 | |
| 44 | Andreas Andersson (1982) | 0:38:49 | |
| 45 | Rasmus Wrenman (1991) | 0:38:52 | |
| 46 | Christian Lejon (1983) | 0:38:53 | |
| 47 | Anton Boethius (1996) | 0:38:54 | |
| 48 | Mattias Jonsson (1974) | 0:38:54 | |
| 49 | Anders Bernland (1982) | 0:38:56 | |
| 50 | Jonathan Przybyla-Toscano (1989) | 0:39:01 |
Uppsala Linköping Göteborg Stockholm Borlänge Jönköping Västerås Malmö Stockholm Örebro Karlskrona Karlstad Halmstad Visby Hudiksvall Östersund Sundsvall/Timrå
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006