running · 10.0 km · 318 i mål
Tempoindex: 1,82 % snabbare än en genomsnittlig 10 km-lopp på väg (plats 3 av 10 10 km-lopp på väg), beräknat på deltagare som gjort flera lopp.
| # | Namn | Ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Conny Wass (1977) | 0:33:30 | |
| 2 | Markus Bengtsson (1976) | 0:34:41 | |
| 3 | Markus Sundberg (1984) | 0:36:28 | |
| 4 | Marte Flatlien | 0:36:53 | |
| 5 | Filip Elfving (1993) | 0:37:20 | |
| 6 | Christer Ekdahl (1978) | 0:38:03 | |
| 7 | Per-Anders Edh (1967) | 0:38:35 | |
| 8 | Ulf Danielsson (1972) | 0:38:49 | |
| 9 | Claes-Göran Eklund (1975) | 0:38:50 | |
| 10 | Jon Grunnan (1983) | 0:39 | |
| 11 | Fredrik Olausson (1973) | 0:39:15 | |
| 12 | Mikael Kjellberg (1985) | 0:39:22 | |
| 13 | Nicklas Folkesson (1985) | 0:39:24 | |
| 14 | Johan Bengtsson (1973) | 0:39:30 | |
| 15 | Kristopher Skoogh (1981) | 0:39:39 | |
| 16 | Sarah Edsberger (1989) | 0:39:40 | |
| 17 | Björn Rönnerstrand (1980) | 0:39:41 | |
| 18 | Martin Axelsson (1977) | 0:39:44 | |
| 19 | Andreas Rom (1974) | 0:39:52 | |
| 20 | Lucas Hadin (1988) | 0:40:12 | |
| 21 | Breno Barros (2000) | 0:40:15 | |
| 22 | Jussi Aumo (1971) | 0:40:17 | |
| 23 | Klas Andersson (1980) | 0:40:24 | |
| 24 | Axel Samuelsson (1989) | 0:40:35 | |
| 25 | Janne Strömbom (1965) | 0:40:39 | |
| 26 | Anton Möttönen (1995) | 0:40:39 | |
| 27 | Niklas Andersson (1976) | 0:40:44 | |
| 28 | Jörgen Eriksson (1978) | 0:40:46 | |
| 29 | Matilda Wilson (1985) | 0:41:21 | |
| 30 | Erik Åkerström (1989) | 0:41:27 | |
| 31 | Håvard Skånlund (1976) | 0:41:46 | |
| 32 | Daniel Repfennig (1983) | 0:41:56 | |
| 33 | Robin Paulsen-Medalen (1986) | 0:42:01 | |
| 34 | Svante Eriksson (1977) | 0:42:04 | |
| 35 | Michael Carlsson (1975) | 0:42:06 | |
| 36 | Adam Skoog (1992) | 0:42:10 | |
| 37 | Klas Persson (1973) | 0:42:12 | |
| 38 | Robert Vöks (1977) | 0:42:18 | |
| 39 | Kristin Henriksson (1981) | 0:42:21 | |
| 40 | Emil Jansson (1990) | 0:42:29 | |
| 41 | Anton Dunge (1967) | 0:42:29 | |
| 42 | Yashin Hajee (1982) | 0:42:39 | |
| 43 | Magnus Johansson (1981) | 0:42:39 | |
| 44 | Per-Johan Jonsson (1983) | 0:42:40 | |
| 45 | David Johansson (1981) | 0:42:51 | |
| 46 | Martin Johansson (1985) | 0:42:51 | |
| 47 | André Karfunkel (1974) | 0:42:57 | |
| 48 | David Pihl (1992) | 0:42:58 | |
| 49 | Frida Svanberg (1980) | 0:43:10 | |
| 50 | Mattias Press (1972) | 0:43:14 |
Göteborg Helsingborg Mantorp Borås Karlskrona Halmstad Malmö Skövde Trollhättan Umeå Växjö Danderyd Uppsala Eskilstuna Norrköping
2025 2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018