Johannes Eklöf

1995 · Jönköping · Herr
182 starter · 140 lopp · 2010–2026
Är det här du?

Lopp

·
2025 0:32:09 IF Hallby SOK 3:13/km slog 98.8% plac 39
2025 1:09:55 IF Hallby SOK 3:19/km slog 97.6% plac 28
2019 3:06:47 IF Hallby SOK 4:26/km slog 98.8% plac 3
2017 0:34:22 IF Hallby SOK 3:26/km slog 99.1% plac 1
2023 – IF Hallby SOK – – –
2022 1:46:55 Team Ramudden – slog 96.7% plac 4
2020 0:02:59 IF Hallby SOK – slog 72.0% plac 39
2020 0:34:50 IF Hallby SOK – slog 52.9% plac 64
2020 0:42:06 IF Hallby SOK 21.4 km/h slog 75.7% plac 18
2020 0:36:46 IF Hallby SOK – slog 61.3% plac 29
2019 2:06:03 IF Hallby SOK 22.4 km/h slog 96.1% plac 5
2019 1:26:41 IF Hallby SOK 24.2 km/h slog 79.7% plac 23
2019 2:06:14 IF Hallby SOK – slog 69.5% plac 53
2019 0:27:30 IF Hallby SOK – slog 37.1% plac 82
2019 0:40:42 IF Hallby SOK – slog 44.9% plac 65
2019 0:38:22 IF Hallby SOK – slog 24.8% plac 88
2019 0:40:13 IF Hallby SOK 22.4 km/h slog 80.9% plac 22
2019 2:10:11 IF Hallby SOK – slog 52.8% plac 50
2019 0:47:54 IF Hallby SOK – slog 63.5% plac 39
2019 0:40:09 IF Hallby SOK 22.4 km/h slog 81.5% plac 20
2019 0:44:02 IF Hallby SOK 20.4 km/h slog 82.3% plac 19
2019 0:23:30 IF Hallby SOK 10.2 km/h slog 76.5% plac 16
2019 1:29:26 IF Hallby SOK 20.1 km/h slog 81.1% plac 17
2019 0:37:22 IF Hallby SOK 24.1 km/h slog 68.9% plac 23
2019 0:33:56 IF Hallby SOK 26.5 km/h slog 58.4% plac 32
2019 1:25:22 IF Hallby SOK 21.1 km/h slog 70.3% plac 19
2018 1:19:52 IF Hallby SOK – slog 32.3% plac 105
2018 2:32:31 IF Hallby SOK – slog 34.8% plac 75
2018 – IF Hallby SOK – – –
2018 0:37:38 IF Hallby SOK 23.9 km/h slog 64.2% plac 53
2018 0:09:05 IF Hallby SOK 19.8 km/h slog 68.7% plac 46
2018 0:32:24 IF Hallby SOK – slog 37.3% plac 89
2018 – IF Hallby SOK – – –
2018 0:39:46 IF Hallby SOK 22.6 km/h slog 77.2% plac 28
2018 – IF Hallby SOK – – –
2018 0:37:19 IF Hallby SOK 24.1 km/h slog 86.5% plac 14
2018 0:33:04 IF Hallby SOK 27.2 km/h slog 76.7% plac 21
2018 1:14:00 IF Hallby SOK 24.3 km/h slog 81.8% plac 14
2018 0:41:12 IF Hallby SOK 21.8 km/h slog 61.0% plac 32
2018 0:37:59 IF Hallby SOK 23.7 km/h slog 90.9% plac 5
2018 0:41:22 IF Hallby SOK 21.8 km/h slog 66.7% plac 4
2017 1:51:06 IF Hallby SOK 22.7 km/h slog 97.3% plac 12
2017 2:27:22 IF Hallby SOK 20.4 km/h slog 57.4% plac 29
2017 1:47:26 IF Hallby SOK – slog 63.6% plac 60
2017 0:38:16 IF Hallby SOK – slog 44.0% plac 70
2017 0:27:54 IF Hallby SOK 26.7 km/h slog 87.5% plac 3
2017 1:24:31 IF Hallby SOK 21.3 km/h slog 96.9% plac 3
2017 0:26:16 IF Hallby SOK 22.8 km/h slog 63.6% plac 32
2017 0:35:41 IF Hallby SOK 15.1 km/h slog 33.3% plac 12
2017 1:05:25 IF Hallby SOK – slog 16.7% plac 40
2017 – IF Hallby SOK – – –
2017 1:27:31 IF Hallby SOK 20.6 km/h slog 50.0% plac 30
2017 1:27:30 IF Hallby SOK 20.6 km/h slog 50.0% plac 30
2017 0:21:53 IF Hallby SOK 27.4 km/h slog 76.2% plac 5
2017 0:36:27 IF Hallby SOK 24.7 km/h slog 74.4% plac 10
2016 0:03:04 IF Hallby SOK – slog 49.7% plac 72
2016 1:28:01 IF Hallby SOK 23.9 km/h slog 41.2% plac 30
2016 0:27:28 IF Hallby SOK 21.8 km/h slog 75.5% plac 61
2016 0:38:02 IF Hallby SOK 23.7 km/h slog 43.5% plac 96
2016 0:04:00 IF Hallby SOK – slog 41.5% plac 71
2016 DNF IF Hallby SOK – – –
2016 0:45:47 IF Hallby SOK 19.7 km/h slog 48.8% plac 87
2016 0:38:41 IF Hallby SOK – slog 50.3% plac 82
2016 0:37:53 IF Hallby SOK – slog 35.7% plac 81
2016 DNF IF Hallby SOK – – –
2016 DNF IF Hallby SOK – – –
2016 – IF Hallby SOK – – –
2016 0:28:08 IF Hallby SOK 21.3 km/h slog 60.4% plac 19
2016 0:15:40 IF Hallby SOK 23.0 km/h slog 36.8% plac 47
2016 0:26:35 IF Hallby SOK 22.6 km/h slog 11.4% plac 62
2016 0:56:55 IF Hallby SOK 21.1 km/h slog 61.0% plac 16
2016 0:39:01 IF Hallby SOK 23.1 km/h slog 41.7% plac 35
2016 0:52:20 IF Hallby SOK 23.4 km/h slog 53.5% plac 20
2016 0:52:19 IF Hallby SOK – slog 53.5% plac 20
2016 0:25:50 IF Hallby SOK 24.2 km/h slog 59.2% plac 20
2015 2:18:06 IF Hallby SOK 18.2 km/h slog 94.0% plac 44
2015 1:40:27 IF Hallby SOK – slog 73.3% plac 24
2015 0:23:03 IF Hallby SOK 25.8 km/h slog 48.7% plac 20
2015 0:53:50 IF Hallby SOK – slog 36.1% plac 46
2015 0:03:52 IF Hallby SOK – slog 46.9% plac 67
2015 0:07:23 IF Hallby SOK 24.4 km/h slog 74.1% plac 27
2015 0:46:58 IF Hallby SOK 25.6 km/h slog 79.8% plac 21
2015 0:44:29 IF Hallby SOK 20.2 km/h slog 19.8% plac 72
2015 DNF IF Hallby SOK – – –
2013 0:44:23 IF Hallby SOK – slog 16.3% plac 128
2012 0:08:17 IF Hallby SOK – slog 90.5% plac 2
2025 1:46:01 Ski Team Göhlins 27.2 km/h slog 87.6% plac 22
2023 1:58:48 Team Ramudden – slog 74.8% plac 51
2023 1:28:14 IF Hallby SOK 27.2 km/h slog 97.6% plac 2
2023 3:06:38 Team Ramudden / IF Hallby SOK 23.8 km/h slog 98.6% plac 1
2022 0:36:44 IF Hallby SOK 32.7 km/h slog 90.4% plac 5
2021 – Team Ramudden – – –
2021 1:26:49 IF Hallby SOK 27.6 km/h slog 95.5% plac 6
2021 0:36:44 IF Hallby SOK – slog 80.0% plac 12
2021 0:47:39 IF Hallby SOK – slog 90.0% plac 4
2020 0:44:26 IF Hallby SOK 27.0 km/h slog 97.3% plac 1
2019 1:49:40 IF Hallby SOK 24.6 km/h slog 90.0% plac 6
2019 0:41:52 IF Hallby SOK 28.7 km/h slog 73.9% plac 5
2018 1:51:37 – 25.8 km/h slog 82.2% plac 79
2018 0:35:35 IF Hallby SOK 33.7 km/h slog 20.6% plac 27
2017 1:30:50 IF Hallby SOK 25.8 km/h slog 81.8% plac 8
2016 0:43:41 IF Hallby SOK 28.8 km/h slog 11.1% plac 23
2015 0:41:29 IF Hallby SOK – slog 6.6% plac 71
2015 1:51:29 IF Hallby SOK 22.6 km/h slog 80.0% plac 11
2015 0:41:28 IF Hallby SOK 28.9 km/h slog 38.2% plac 21
2015 0:19:36 IF Hallby SOK 23.0 km/h slog 75.9% plac 14
2015 0:19:35 IF Hallby SOK 23.0 km/h slog 65.0% plac 14
2014 DNF IF Hallby SOK – – –
2014 0:48:54 IF Hallby SOK – slog 94.0% plac 3
2013 0:57:51 IF Hallby SOK – slog 36.1% plac 22