Lotta Ottosson

1965 · Uppsala · Dam
90 starter · 51 lopp · 2012–2026
Är det här du?

Lopp

·
2026 2:05:21 Uppsala LK 5:56/km slog 44.7% plac 388
2026 1:20:07 Uppsala LK 6:41/km slog 37.9% plac 128
2025 0:26:44 Uppsala LK · Uppsala 5:21/km slog 49.3% plac 202
2025 3:22:52 Uppsala LK 9:13/km slog 8.9% plac 183
2024 2:22:17 Uppsala LK · Uppsala 6:45/km slog 34.0% plac 126
2024 0:55:52 Uppsala LK · Uppsala 5:35/km slog 28.6% plac 130
2023 0:27:56 Uppsala 5:35/km slog 79.8% plac 41
2023 1:59:04 Uppsala LK 5:39/km slog 57.3% plac 4573
2023 0:53:37 Uppsala LK · Uppsala 5:22/km slog 40.4% plac 102
2023 0:57:44 Uppsala LK 5:15/km slog 50.9% plac 27
2022 4:21:27 Uppsala LK 6:12/km slog 47.1% plac 5019
2022 1:29:52 Uppsala LK 5:27/km slog 16.4% plac 56
2021 1:28:56 Uppsala LK · Uppsala 5:20/km slog 44.4% plac 10
2019 4:05:38 Uppsala LK 8:46/km slog 49.6% plac 315
2019 1:00:53 Uppsala LK 5:26/km slog 28.9% plac 91
2017 0:41:03 Uppsala LK · Uppsala 5:24/km slog 80.6% plac 5255
2017 0:22:17 Uppsala LK 5:34/km slog 6.7% plac 306
2017 2:24:26 Uppsala LK 6:51/km slog 25.7% plac 55
2016 0:56:38 5:40/km slog 54.0% plac 23
2015 DNF Uppsala LK
2015 DNF Uppsala LK
2014 0:50:34 IK Droppen/Uppsala · Uppsala 5:03/km slog 80.3% plac 6658
2014 0:49:47 Uppsala LK 4:59/km slog 49.5% plac 210
2014 1:52:59 Uppsala LK 5:21/km slog 40.0% plac 78
2013 0:52:13 Uppsala 5:13/km slog 91.3% plac 1467
2013 1:01:59 Uppsala 6:12/km slog 30.6% plac 7538
2023 2:36:37 Uppsala LK 8.8 km/h slog 6.0% plac 47
2018 3:39:46 Uppsala LK · Uppsala 19.1 km/h slog 15.7% plac 605
2018 1:07:08 Uppsala LK · Uppsala 20.6 km/h slog 70.3% plac 110
2018 2:30:33 Uppsala LK · Uppsala 17.5 km/h slog 60.8% plac 60
2018 1:29:29 Uppsala LK 18.8 km/h slog 86.9% plac 25
2017 1:38:53 GE Healthcare 17.0 km/h slog 44.2% plac 87
2016 4:06:38 Team Sportia · Uppsala 15.3 km/h slog 7.8% plac 984
2016 2:10:31 Knivsta CK 18.4 km/h slog 34.5% plac 108
2016 2:47:09 Knivsta CK 15.1 km/h slog 39.5% plac 75
2016 1:54:45 Uppsala LK 11.0 km/h slog 42.9% plac 56
2016 1:30:37 Uppsala LK 16.6 km/h slog 37.4%