Axel Karlsson

2003 · Herr
63 starter · 51 lopp · 2012–2022
Är det här du?

Lopp

·
2018 0:19:38 Täby IS Skidor 5:57/km slog 86.5% plac 47
2017 DNF Täby IS Skidor
2022 Täby IS SK
2022 0:18:25 Täby IS SK 20.8 km/h slog 93.2% plac 3
2020 0:46:22 Täby IS SK 19.4 km/h slog 76.4% plac 30
2020 0:28:57 Täby IS SK 20.7 km/h slog 32.8% plac 39
2019 0:24:58 Täby IS SK slog 6.4% plac 162
2019 0:19:17 Täby IS SK 21.8 km/h slog 72.3% plac 39
2019 0:15:59 Täby IS SK 23.3 km/h slog 71.0% plac 36
2019 0:02:24 Täby IS SK 25.0 km/h slog 82.6% plac 47
2019 0:43:10 Täby IS SK slog 57.3% plac 138
2019 0:13:06 Täby IS SK slog 43.6% plac 127 2016 DNF Täby IS SK
2019 0:19:02 Täby IS SK 18.9 km/h slog 75.0% plac 14
2019 0:13:49 Täby IS SK 21.7 km/h slog 83.1% plac 22
2019 0:16:22 Täby IS SK 19.4 km/h slog 77.8% plac 12
2019 Täby IS SK
2019 DNF Täby IS SK
2018 0:16:15 Täby IS SK 18.5 km/h slog 53.7% plac 56
2018 Täby IS SK
2018 0:32:05 Täby IS SK 9.4 km/h slog 68.9% plac 23
2018 0:15:30 Täby IS SK 19.4 km/h slog 78.4% plac 21
2018 DNF Täby IS SK
2017 DNF Täby IS SK
2017 DNF Täby IS SK
2017 0:31:43 Täby IS SK slog 21.7% plac 296
2017 0:18:16 Täby IS SK slog 97.1% plac 4
2017 0:14:24 Täby IS SK 19.6 km/h slog 34.4% plac 100
2017 0:09:10 Täby IS SK 19.6 km/h slog 64.8% plac 124
2017 0:20:16 Täby IS SK 20.7 km/h slog 62.9% plac 59
2016 0:10:50 Täby IS SK 16.6 km/h slog 48.5% plac 177
2016 0:09:07 Täby IS SK 16.5 km/h slog 65.5% plac 48
2015 0:07:56 Täby IS SK slog 65.5% plac 95
2015 DNF Täby IS SK
2015 0:10:12 Täby IS SK 17.1 km/h slog 64.2% plac 48
2015 0:11:10 Täby IS SK 16.1 km/h slog 44.9% plac 188
2015 0:10:20 Täby IS SK 17.4 km/h slog 71.4% plac 22
2014 0:08:38 Täby IS SK slog 51.8% plac 158
2014 0:06:54 Täby IS SK slog 70.8% plac 86
2014 0:14:49 Täby IS SK 12.1 km/h slog 47.8% plac 185
2014 0:07:54 Täby IS SK 19.7 km/h slog 63.2% plac 14
2014 0:04:51 Täby IS SK 18.6 km/h slog 51.3% plac 37
2013 0:11:05 Täby IS SK 17.3 km/h slog 53.9% plac 99
2013 0:10:01 Täby IS SK 18.0 km/h slog 73.4% plac 21
2013 0:07:59 Täby IS SK 15.0 km/h slog 70.3% plac 46

Kanske samma person — i andra lopp

Profiler med samma namn som kan vara samma idrottare, men som saknar gemensamt födelseår eller ID för en säker länkning.