Albin Augustsson

2003 · Falun · Herr
62 starter · 47 lopp · 2015–2026
Är det här du?

Lopp

·
2023 4:54:41 Falun Borlänge SK 6:33/km slog 92.3% plac 32
2019 1:20:46 KÄLLBOTTENS IK 23.8 km/h slog 74.7% plac 20
2026 2:49:17 Falun Borlänge Skidklubb · Falun 21.3 km/h slog 98.8% plac 15
2023 1:30:08 IFK Mora SK 20.6 km/h slog 85.2% plac 36
2022 IFK Mora SK
2020 0:18:43 Källbottens IK 26.9 km/h slog 83.0% plac 10
2019 0:56:27 Källbottens IK 22.3 km/h slog 97.1% plac 1
2019 1:20:46 Källbottens IK 23.8 km/h slog 75.0% plac 20
2019 0:17:48 Källbottens IK 23.6 km/h slog 96.5% plac 5
2019 0:14:44 Källbottens IK 25.2 km/h slog 95.2% plac 6
2019 0:02:21 Källbottens IK 25.5 km/h slog 89.5% plac 30
2019 0:40:28 Källbottens IK slog 72.8% plac 88
2019 1:43:34 Källbottens IK 23.2 km/h slog 61.5% plac 37
2019 0:22:16 Dalarna 13.5 km/h slog 97.8% plac 6
2019 0:13:13 Källbottens IK 22.7 km/h slog 95.1% plac 7
2019 0:15:02 Källbottens IK 21.2 km/h slog 98.2% plac 1
2019 Källbottens IK
2019 0:02:10 Källbottens IK 27.7 km/h slog 85.2% plac 23
2019 0:12:27 Källbottens IK 27.0 km/h slog 95.2% plac 7
2018 0:14:26 Källbottens IK 20.8 km/h slog 95.0% plac 6
2018 0:14:53 Källbottens IK slog 45.5% plac 193
2018 0:20:19 Dalarna 20.7 km/h slog 85.7% plac 32
2018 Källbottens IK
2018 0:14:59 Källbottens IK 20.0 km/h slog 88.2% plac 11
2018 0:15:40 Källbottens IK 19.1 km/h slog 66.7% plac 8
2018 0:13:04 Källbottens IK 23.0 km/h slog 93.2% plac 11
2017 0:02:19 Källbottens IK slog 78.6% plac 102
2017 0:12:28 Källbottens IK 20.2 km/h slog 93.4% plac 10
2017 0:08:19 Källbottens IK 21.6 km/h slog 89.5% plac 38
2017 0:18:25 Källbottens IK 22.8 km/h slog 89.9% plac 16
2016 0:07:31 Källbottens IK 20.0 km/h slog 74.6% plac 29
2016 0:10:33 Källbottens IK 17.1 km/h slog 58.1% plac 143
2016 0:08:39 Källbottens IK 17.3 km/h slog 74.8% plac 29
2015 0:19:37 Källbottens IK slog 55.4% plac 124
2015 0:09:06 Källbottens IK 16.5 km/h slog 36.8% plac 127

Kanske samma person — i andra lopp

Profiler med samma namn som kan vara samma idrottare, men som saknar gemensamt födelseår eller ID för en säker länkning.