Simon Lundberg

1998 · Torsby · Herr
68 starter · 43 lopp · 2007–2026
Är det här du?

En Svensk Klassiker · 1 genomförd

Räknas som Vasaloppet: Vasaloppet Vasaloppet, Öppet Spår & Nattvasan
Klassiker1

Lopp

·
2026 0:39:03 Torsby 4:36/km slog 80.0% plac 112
2025 1:48:52 SK Bore 5:10/km slog 79.8% plac 9457
2023 12:55 Torsby 24.4 km/h slog 51.9%
2023 2:08:39 SK Bore 19.6 km/h slog 85.0% plac 62
2023 1:56:46 SK Bore 21.6 km/h slog 84.1% plac 128
2022 2:05:37 SK Bore 20.1 km/h slog 63.7% plac 37
2018 1:31:53 SK Bore slog 95.5% plac 10 2015 Hagfors SF
2017 0:02:39 SK Bore 24.9 km/h slog 63.4% plac 60
2017 0:02:17 SK Bore slog 84.4% plac 74
2017 1:02:38 SK Bore 20.1 km/h slog 98.9% plac 1
2017 1:53:38 SK Bore 16.4 km/h slog 34.4% plac 181
2017 SK Bore
2017 0:32:25 SK Bore slog 36.6% plac 227
2016 0:32:12 Hagfors SF slog 6.8% plac 287 2015 DNF Hagfors SF
2016 0:28:27 Hagfors SF 21.9 km/h slog 24.8% plac 85
2015 DNF Hagfors SF 2014 0:02:14 Hagfors SF slog 91.4% plac 27
2015 1:09:28 Hagfors SF 17.3 km/h slog 1.5% plac 133
2015 0:08:17 Hagfors SF 21.7 km/h slog 54.4% plac 166
2015 0:27:28 Hagfors SF 21.8 km/h slog 26.2% plac 134
2014 0:01:51 Hagfors SF slog 75.3% plac 19
2014 0:16:00 Hagfors SF slog 22.0% plac 284
2014 0:04:09 Hagfors SF slog 32.2% plac 119
2013 0:15:15 Hagfors SF 19.7 km/h slog 51.0% plac 50
Kanske samma person i Ekebyloppet (1)

En annan profil i samma lopp, med samma namn, som inte kunde länkas säkert. Kan vara samma person — eller en namne.

Simon Lundberg född 1998 osäker 59%
2013 0:15:22 Hagfors SF 19.5 km/h slog 37.9% plac 36
2012 0:10:57 Hagfors SF slog 45.8% plac 161
2012 0:30:54 Hagfors SF 9.7 km/h slog 50.0% plac 50
2012 0:15:39 Hagfors SF slog 16.2% plac 93
2011 0:08:19 Hagfors SF 18.0 km/h slog 54.2% plac 49
2011 0:13:36 Hagfors SF slog 27.1% plac 192
2011 0:19:06 Hagfors SF 15.7 km/h slog 85.2% plac 17
2011 0:01:54 Hagfors SF slog 43.6% plac 149
2023 1:44:29 Torsby 3:29/100m slog 10.9% plac 800

Kanske samma person — i andra lopp

Profiler med samma namn som kan vara samma idrottare, men som saknar gemensamt födelseår eller ID för en säker länkning.