Tony Andersson

1965 · Lund · Herr
50 starter · 24 lopp · 2010–2026
Är det här du?

En Svensk Klassiker · 1 genomförd

Räknas som Vasaloppet: Vasaloppet Vasaloppet, Öppet Spår & Nattvasan
Klassiker1

Lopp

·
2025 3:42:01 Sweden Runners 5:16/km slog 68.9% plac 428
2025 5:35:41 Sweden Runners 6:43/km slog 63.6% plac 20
2025 10:24:38 Sweden Runners 6:15/km slog 76.5% plac 4
2024 87,18 km Lund slog 58.0% plac 23
2024 4:33:02 Sweden Runners 5:28/km slog 80.0% plac 4
2023 7:05:11 Swedenrunners 7:36/km slog 53.9% plac 12
2023 99 km 14:33/km slog 27.3% plac 8
2022 28:37:41 Sweden Runners 10:36/km slog 20.0% plac 16
2019 6:13:52 Triathlon SYD 8:19/km slog 46.7% plac 57
2018 5:26:19 Triathlon SYD 6:32/km slog 83.8% plac 22
2017 13:25:49 Triathlon SYD 8:04/km slog 73.7% plac 10
2014 6:16:42 Triathlon Syd 6:59/km slog 63.0% plac 97
2018 6:41:02 Mariefred 13.5 km/h slog 10.3% plac 3945
2012 10:36 Lund slog 69.7%
Kanske samma person i Vätternrundan (1)

En annan profil i samma lopp, med samma namn, som inte kunde länkas säkert. Kan vara samma person — eller en namne.

Tony Andersson född 1965 · Ängelholm osäker 44%
2012 1:06:26 Triathlon Syd · Lund 2:13/100m slog 49.0% plac 3856

Kanske samma person — i andra lopp

Profiler med samma namn som kan vara samma idrottare, men som saknar gemensamt födelseår eller ID för en säker länkning.