Martin Åberg

1986 · Johanneshov · Herr
66 starter · 28 lopp · 2014–2026
Är det här du?

En Svensk Klassiker · 1 genomförd

Räknas som Vasaloppet: Vasaloppet Vasaloppet, Öppet Spår & Nattvasan
Klassiker1

Lopp

·
Kanske samma person i Midnattsloppet Stockholm (1)

En annan profil i samma lopp, med samma namn, som inte kunde länkas säkert. Kan vara samma person — eller en namne.

Martin Åberg född 1986 osäker 59%
Kanske samma person i Kungsholmen Runt (1)

En annan profil i samma lopp, med samma namn, som inte kunde länkas säkert. Kan vara samma person — eller en namne.

Martin Åberg född 1986 möjlig 69%
2026 0:58:53 Johanneshov 5:53/km slog 40.8% plac 429
Kanske samma person i Stockholm Marathon (1)

En annan profil i samma lopp, med samma namn, som inte kunde länkas säkert. Kan vara samma person — eller en namne.

Martin åberg född 1986 möjlig 69%
Kanske samma person i Stockholm Halvmarathon (1)

En annan profil i samma lopp, med samma namn, som inte kunde länkas säkert. Kan vara samma person — eller en namne.

Martin åberg född 1986 möjlig 69%
2024 1:50:27 Johanneshov 5:14/km slog 47.8% plac 430
2024 0:30:52 Johanneshov 6:10/km slog 51.5% plac 938
2024 1:07:59 Johanneshov 6:48/km slog 60.3% plac 75
2024 0:50:02 Johanneshov 5:00/km slog 82.0% plac 56
2023 1:55:42 Johanneshov 5:29/km slog 44.8% plac 466
2022 1:56:58 Johanneshov 5:33/km slog 52.4% plac 477
2022 2:06:46 Johanneshov 6:20/km slog 15.1% plac 90
2020 0:51:23 Johanneshov 7:20/km slog 56.0% plac 81
2020 1:56:55 Johanneshov 7:05/km slog 35.2% plac 81
2020 2:48:17 Johanneshov 7:10/km slog 35.9% plac 66
2019 0:57:51 Johanneshov 5:47/km slog 30.4% plac 119
2017 0:58:52 Johanneshov 5:53/km slog 29.2% plac 772
2017 DNF Johanneshov
2019 11:27 Johanneshov 26.2 km/h slog 48.5%
2020 11:27:11 AXA SC 7.9 km/h slog 11.0% plac 10629
2019 8:54:30 Johanneshov 10.1 km/h slog 37.4% plac 3984
2019 1:05:43 Johanneshov 2:11/100m slog 65.7% plac 1930
2022 13:07:33 M35-39 · Johanneshov slog 25.5% plac 1336

Kanske samma person — i andra lopp

Profiler med samma namn som kan vara samma idrottare, men som saknar gemensamt födelseår eller ID för en säker länkning.