Plats 4 och nedåt
- 4 Jennie Karlsson 2007 · f. 1979 63,5 km
- 5 Mats Liljegren 2007 · f. 1976 62,76 km
- 6 Petri Hellberg 2007 · f. 1965 62,48 km
- 7 Malin Wiman 2007 · f. 1983 62,31 km
- 8 Adam Sjöstrand 2007 · f. 1969 61,62 km
- 9 Barbro Nilsson 2007 · f. 1949 61,46 km
- 10 Sofia Löytynoja 2007 · f. 1963 61,18 km
- 11 Johan Bodin 2007 · f. 1973 61,06 km
- 12 Mattias Bramstång 2007 · f. 1975 61,06 km
- 13 Hannu Ahoniemi 2007 · f. 1969 60,29 km
- 14 Per Hagman 2007 · f. 1957 60,29 km
- 15 Kristian Palm 2007 · f. 1971 59,16 km
- 16 Frank Brodin 2007 · f. 1943 58,96 km
- 17 Benny Frost 2007 · f. 1965 58,3 km
- 18 Kjell Bengtsson 2007 · f. 1958 56,44 km
- 19 Jan Paraniak 2007 · f. 1950 56,34 km
- 20 Christer Svantesson 2007 · f. 1964 55,87 km
- 21 Kurt Andersson 2007 · f. 1945 55,65 km
- 22 Ingeman Johansson 2007 · f. 1945 55,34 km
- 23 Jenni Johansson Roos 2007 · f. 1974 55,09 km
- 24 Jan-Erik Ullström 2007 · f. 1962 54,81 km
- 25 Peter Eriksson 2007 · f. 1962 54,55 km
- 26 Magnus Johansson 2007 · f. 1964 · Göteborg 54,27 km