running · 10.0 km · 1243 i mål
Motionslopp på kvällstid i ett tjugotal städer varje år, maj till september. Datum och väder gäller respektive stads lopp. Väder vid starten (2024-08-28 kl 18:00): 22,6 °C, mulet, vind 2,7 m/s. Under loppet 17,1–22,6 °C. Tempoindex: 0,74 % snabbare än en genomsnittlig 10 km-lopp på väg (plats 6 av 10 10 km-lopp på väg), beräknat på deltagare som gjort flera lopp.
| # | Namn | Ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Yonas Rezene (1992) | 0:31:04 | |
| 2 | Efrem Bhrane (1994) | 0:32:05 | |
| 3 | Felix Persson (2005) | 0:32:50 | |
| 4 | Sam Andersson (1978) | 0:33:18 | |
| 5 | Anders Österlund (1973) | 0:33:24 | |
| 6 | Linus Jansson (1990) | 0:34:08 | |
| 7 | Isak Steiner (2009) | 0:34:47 | |
| 8 | Oscar Lennell (2007) | 0:35:48 | |
| 9 | August Dahlberg (1996) | 0:35:51 | |
| 10 | Alexander Fedyushkin (1981) | 0:36:04 | |
| 11 | Elmar Montero Cárceles (1996) | 0:36:10 | |
| 12 | Simon Sköld (1983) | 0:36:39 | |
| 13 | Tomas Wigren (1994) | 0:37:24 | |
| 14 | Embla Allard (2012) | 0:38 | |
| 15 | Karl Forslin (1985) | 0:38:19 | |
| 16 | Andreas Westlund (1978) | 0:38:29 | |
| 17 | Martin Åhlenius (1979) | 0:38:41 | |
| 18 | Erik Backlund (1999) | 0:39:04 | |
| 19 | Roger Carlsson (1975) | 0:39:17 | |
| 20 | Carl-Philip Wahlberg (1986) | 0:39:22 | |
| 21 | Jonathan Haraldsson (1994) | 0:39:41 | |
| 22 | Adam Fredriksson (1980) | 0:40:11 | |
| 23 | Luca Cinti (1996) | 0:40:11 | |
| 24 | Albin Westerberg (2006) | 0:40:16 | |
| 25 | Niclas Lundbom (1989) | 0:40:19 | |
| 26 | Pelle Hammarbäck (1985) | 0:40:22 | |
| 27 | Jonas Hermansson (1971) | 0:40:37 | |
| 28 | Dmitrij Beldeninov (1990) | 0:40:38 | |
| 29 | Noel Moström Wernryd (2008) | 0:40:48 | |
| 30 | Mats Dahlén (1979) | 0:40:50 | |
| 31 | Andreas Elmgren (1990) | 0:40:55 | |
| 32 | Christoffer Hågestam (1986) | 0:40:59 | |
| 33 | Matthias Holmstedt (1980) | 0:41:01 | |
| 34 | Matthias Rauch (1986) | 0:41:03 | |
| 35 | Stefan Lindblom (1968) | 0:41:04 | |
| 36 | Fredrik Haglund (1973) | 0:41:09 | |
| 37 | Per-Emil Eliasson (1979) | 0:41:10 | |
| 38 | Allan Robert Wreder (1969) | 0:41:18 | |
| 39 | Lukas Vauhkola (1998) | 0:41:19 | |
| 40 | Rebecka Ahlström (1986) | 0:41:19 | |
| 41 | Edvin Vendlegård (2004) | 0:41:21 | |
| 42 | Alexander Selin (1985) | 0:41:29 | |
| 43 | Erik Nord (2001) | 0:41:30 | |
| 44 | Tobias Kuremyr (1987) | 0:41:37 | |
| 45 | Joacim Collander (1986) | 0:41:38 | |
| 46 | Alexander Brokås (1986) | 0:41:48 | |
| 47 | Daniel Ek (1978) | 0:41:49 | |
| 48 | Kristin Eklöf (1987) | 0:41:49 | |
| 49 | Daniel Ehn (1974) | 0:41:58 | |
| 50 | Julia Forslin (1982) | 0:42:05 |
Linköping Uppsala Stockholm Umeå Göteborg Stockholm Malmö Jönköping Borlänge Örebro Halmstad Karlstad Karlskrona Växjö Kristianstad Östersund Sundsvall Hudiksvall Visby Borås Eskilstuna Kalmar Munkedal Dals-Ed
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006