running · 10.0 km · 787 i mål
Motionslopp på kvällstid i ett tjugotal städer varje år, maj till september. Datum och väder gäller respektive stads lopp. Väder vid starten (2024-05-23 kl 18:00): 23,2 °C, klart, vind 5,7 m/s. Under loppet 21,1–23,2 °C. Tempoindex: 0,74 % snabbare än en genomsnittlig 10 km-lopp på väg (plats 6 av 10 10 km-lopp på väg), beräknat på deltagare som gjort flera lopp.
| # | Namn | Ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Bergentz (2002) | 0:32:14 | |
| 2 | Simon Karlsson (1993) | 0:32:18 | |
| 3 | Jonas Nilsson (1992) | 0:32:36 | |
| 4 | Axel Sandberg (2000) | 0:32:51 | |
| 5 | Valter Pettersson (2002) | 0:33:20 | |
| 6 | Simon Schagerström (1993) | 0:34:09 | |
| 7 | Andreas Ingberg (1982) | 0:34:18 | |
| 8 | David Lundström (1992) | 0:34:48 | |
| 9 | Fredrik Härdfeldt (1980) | 0:35:36 | |
| 10 | Isak Ledwon (1999) | 0:36:10 | |
| 11 | Fanny Schulstad (1988) | 0:36:11 | |
| 12 | Villem Raudsepp (1980) | 0:36:14 | |
| 13 | Ludvig Börjesson (1977) | 0:36:17 | |
| 14 | Erica Lech (1977) | 0:36:18 | |
| 15 | Oskar Leksell (1990) | 0:37:20 | |
| 16 | Rasmus Pettersson (2002) | 0:37:35 | |
| 17 | Oskar Hansson (1997) | 0:38:01 | |
| 18 | Rodney Hundermark (1969) | 0:38:09 | |
| 19 | Markus Liljenroth (1977) | 0:38:23 | |
| 20 | Martin Särnbrink (1997) | 0:38:29 | |
| 21 | Mikael Waldenborg (1981) | 0:38:34 | |
| 22 | Kevin Henriksson (1997) | 0:38:39 | |
| 23 | Mikael Norgren (1978) | 0:39:06 | |
| 24 | Martin Hård (1994) | 0:39:14 | |
| 25 | Robert Davidsson (1980) | 0:39:15 | |
| 26 | Felix Larsson (1992) | 0:39:17 | |
| 27 | Viktor Håkans (1995) | 0:39:20 | |
| 28 | Simon Markendahl (1990) | 0:39:55 | |
| 29 | Max Krönström (2000) | 0:40:30 | |
| 30 | Richard Dahlgren (1984) | 0:40:32 | |
| 31 | Jonas Jehander (1985) | 0:40:46 | |
| 32 | Kristofer Rudin (1990) | 0:40:54 | |
| 33 | Oskar Johansson (1986) | 0:40:56 | |
| 34 | Fredrik Eliasson (1974) | 0:41:02 | |
| 35 | Fredrik Zeitelberg (1978) | 0:41:02 | |
| 36 | Johan Fredriksson (1984) | 0:41:05 | |
| 37 | Mathias Bergkvist (1977) | 0:41:15 | |
| 38 | Erik Lanngren (1996) | 0:41:18 | |
| 39 | Federico Consales (1973) | 0:41:29 | |
| 40 | Simon Skoglund (1981) | 0:41:32 | |
| 41 | Marcus Johansson (1988) | 0:41:43 | |
| 42 | Johan Rundberg (1981) | 0:41:54 | |
| 43 | Fredrik Sunnhed Yltin (1988) | 0:41:54 | |
| 44 | Martin Lundvall (1976) | 0:41:59 | |
| 45 | Erik Falkenström (1989) | 0:42:01 | |
| 46 | Rasmus Andersson (1990) | 0:42:03 | |
| 47 | Henning Janegren (2007) | 0:42:15 | |
| 48 | Håkan Atterstig (1981) | 0:42:18 | |
| 49 | Daniel Fornell (1980) | 0:42:18 | |
| 50 | Björn Tikkanen (1976) | 0:42:19 |
Linköping Uppsala Stockholm Umeå Göteborg Stockholm Västerås Malmö Jönköping Borlänge Halmstad Karlstad Karlskrona Växjö Kristianstad Östersund Sundsvall Hudiksvall Visby Borås Eskilstuna Kalmar Munkedal Dals-Ed
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006