Brudfjällsracet 2024

Cykel 41 resultat · Håverud

Tidsfördelning

Vinnartid 2:31:58 Mediantid 2:52:23 Snitt 32.4 km/h
05914182:302:402:503:003:103:203:303:403:504:004:104:204:30
# Namn Snitt Tid
1 Ole-Jørgen Forfang-Ekeli Halden 37.1 km/h 2:31:58
2 Ismo Kivelä Göteborg 36.1 km/h 2:36:12
3 Joakim Enderlein Trollhättan 36.0 km/h 2:36:40
4 Per Edvard Clausen Sarpsborg 36.0 km/h 2:36:41
5 Lars Wessman Billingsfors 36.0 km/h 2:36:41
6 Emanuel Berg Frändefors 36.0 km/h 2:36:43
7 Tomas Pettersson 36.0 km/h 2:36:43
8 Urban Wedberg Ljungskile 36.0 km/h 2:36:44
9 Glenn Olsen Sarpsborg 36.0 km/h 2:36:45
10 Markus Leandersson kOPPOM 36.0 km/h 2:36:46
11 Ole Henrik Aakeberg Råde 36.0 km/h 2:36:46
12 Nina Haugen Sarpsborg 36.0 km/h 2:36:47
13 Jonas Almquist 36.0 km/h 2:36:47
14 Fredrik Persson Göteborg 36.0 km/h 2:36:47
15 Ole Christoffer Heieren Hansen Borgenhaugen 36.0 km/h 2:36:48
16 Arild Vestby Sarpsborg 35.6 km/h 2:38:11
17 Johan Ranö Frändefors 35.6 km/h 2:38:24
18 Viktor Edstam Göteborg 35.4 km/h 2:39:13
19 Sonny Eliasson Mellerud 32.8 km/h 2:52:11
20 Per-Erik Olsson Bäckefors 32.7 km/h 2:52:22
21 Tom Erik Larsen Dals Ed 32.7 km/h 2:52:23
22 Joakim Odehed Uddevalla 32.3 km/h 2:54:29
23 Vilhelm Berling Göteborg 31.8 km/h 2:57:16
24 Camilla Nilsson Grums 31.3 km/h 2:59:59
25 Linda Lehn Karlstad 31.3 km/h 3:00:00
26 Göran Wahlgren Dalskog 31.2 km/h 3:00:32
27 Kimmo Dals-Ed 31.2 km/h 3:00:36
28 David Wennerdahl Trollhättan 31.0 km/h 3:01:52
29 Raymond Hedberg Trollhättan 30.2 km/h 3:07:01
30 Christopher Nilsson Årjäng 30.1 km/h 3:07:11
31 Adam Kaijser Stockholm 29.8 km/h 3:09:17
32 Erlend Leganger Eidsberg 29.1 km/h 3:13:51
33 Ulf Cederbom Vänersborg 28.1 km/h 3:20:52
34 Tony Jansson Uddevalla 28.1 km/h 3:20:52
35 Robert Trolled Uddevalla 28.1 km/h 3:20:54
36 Fredrik de Paulis Vänersborg 28.1 km/h 3:20:56
37 Mathias de Paulis Nilsson Trollhättan 28.0 km/h 3:21:08
38 Anders Pääjärvi Sjövik 27.6 km/h 3:24:26
39 Pontus Teiler Göteborg 27.6 km/h 3:24:35
40 Daniel Martinzohn Dals-Ed 25.4 km/h 3:41:59
41 Elin Porath Säffle 21.4 km/h 4:23:55