Chalmersloppet 3 km 2025

Löpning 98 prel. resultat · Johanneberg

Tidsfördelning

Vinnartid 0:11:15 Mediantid 0:19:41 Snitt 6:52/km
04811150:120:140:160:180:200:220:240:260:280:300:320:340:360:380:400:42
# Namn % Tid
51 Oscar Hällström Göteborg 48.0% 0:19:42
52 Alma Wallin Mölndal 46.9% 0:19:58
53 Johanna Fredriksson Gothenburg 45.9% 0:20:11
54 William Bergquist Kungälv 44.9% 0:20:21
55 Nadia Alrachid Gothenburg 43.9% 0:20:22
56 Marcus Olsson Göteborg 42.9% 0:20:32
57 Ricardo Augusto Fragoso Omena Lopes Göteborg 41.8% 0:20:38
58 Emma Eriksson Kungälv 40.8% 0:20:39
59 Isabell Johansson Göteborg 39.8% 0:20:48
60 Wirunwit Worawirat Göteborg 38.8% 0:20:50
61 Agnese Callegari Mölnlycke 37.8% 0:21:24
62 Kristalia Kostarelli Göteborg 36.7% 0:21:41
63 Juliana Galero Göteborg 35.7% 0:22:01
64 Jianing Lei Gothenburg 34.7% 0:22:03
65 Agnes Bennehed Göteborg 32.6% 0:22:13
66 Hilda Bergqvist Göteborg 32.6% 0:22:13
67 Isabella Lago Göteborg 31.6% 0:22:21
68 Einar Carlsson Göteborg 30.6% 0:22:27
69 Sushanthika Gnanasekaran Gothenburg 29.6% 0:22:47
70 Karolina Petersson Göteborg 28.6% 0:23:09
71 Emelie Gunnarsson Stora Höga 27.6% 0:23:10
72 Emmy Carlsson Göteborg 26.5% 0:23:13
73 Shirin Sahar Oruzgani Göteborg 25.5% 0:23:43
74 Jimena Muñoz Rodríguez Göteborg 24.5% 0:24:13
75 Alena Dzubinska Goteborg 23.5% 0:24:18
76 Valentina Pizzi Gothenburg 22.4% 0:24:26
77 Sai Akshara Naineni Gothenburg 21.4% 0:24:40
78 Alice Neirup Göteborg 20.4% 0:25:06
79 Yu-Wei Chang Göteborg 19.4% 0:25:15
80 Ebba Grönfors Göteborg 17.4% 0:25:39
81 Carin Lundqvist Göteborg 17.4% 0:25:39
82 Tekla Marklund Göteborg 16.3% 0:26:04
83 Mona Kazemi Gothenburg 15.3% 0:26:24
84 Clara Wigert Olsson Göteborg 13.3% 0:28:58
85 Tigris Johnson Göteborg 13.3% 0:28:58
86 Dennis Johansson Göteborg 9.2% 0:28:59
87 Elin Runhellen Göteborg 9.2% 0:28:59
88 Natalie Granath Göteborg 9.2% 0:28:59
89 Pauline Füleki Göteborg 9.2% 0:28:59
90 Isac Carlström Göteborg 8.2% 0:29:01
91 Ida Sandell Ågren Göteborg 7.1% 0:31:29
92 Maria Kalméus Göteborg 5.1% 0:32:11
93 Cornelia Böhnke 5.1% 0:32:11
94 Alicia Johansson Göteborg 4.1% 0:32:12
95 Maniteja Darisipudi Göteborg 3.1% 0:38:43
96 Lakshmi Sri Rupa Kurukuri Göteborg 2.0% 0:38:44
97 Janna Loman Göteborg 1.0% 0:39:09
98 Siyuan Li Gothenburg 0.0% 0:41:44