Chalmersloppet 2026

Löpning 718 resultat · Johanneberg

Tidsfördelning

Vinnartid 0:31:53 Mediantid 0:49:02 Snitt 4:59/km
0214262830:300:350:400:450:500:551:001:051:101:151:201:251:30
# Namn % Tid
451 Felix Johannisson Göteborg 37.2% 0:51:29
452 Núria Estanyol Torres Göteborg 37.0% 0:51:31
453 Gábor Galgóczy Gothenburg 36.9% 0:51:32
454 Eeshan Ganla Gothenburg 36.6% 0:51:33
455 Tobias Adrian Göteborg 36.6% 0:51:33
456 Ioanna Motschan-Armen Göteborg 36.5% 0:51:34
457 Isak Andersson Göteborg 36.4% 0:51:38
458 Edvin Zetterlund Göteborg 36.2% 0:51:41
459 Hjalmar Rorsman Göteborg 36.1% 0:51:42
460 Ellen Sigvardson Göteborg 35.8% 0:51:46
461 Albin Hoberg Göteborg 35.8% 0:51:46
462 Vide Salomonsson Göteborg 35.6% 0:51:47
463 Albin Pålsson Göteborg 35.2% 0:51:48
464 Izabella Muhrén Sandviken 35.2% 0:51:48
465 Enya Hansson Göteborg 35.2% 0:51:48
466 Sofie Karlson Göteborg 35.1% 0:51:49
467 Judit Dalemo Lidköping 35.0% 0:51:53
468 Axel Eriksson Eckhardt Västra Frölunda 34.8% 0:51:54
469 Anna Ståhl Göteborg 34.7% 0:51:56
470 Linn Kennedy Göteborg 34.5% 0:51:57
471 Ella Stillnerus Göteborg 34.4% 0:51:58
472 Rickard Berndtsson Västra Frölunda 34.3% 0:52:01
473 Clara Svedberg Göteborg 33.8% 0:52:05
474 Emma Bodin Göteborg 33.8% 0:52:05
475 Loke Egnell Göteborg 33.8% 0:52:05
476 Emil Arbholt Göteborg 33.6% 0:52:06
477 Erik Riberg Göteborg 33.6% 0:52:06
478 William Delbrant Göteborg 33.3% 0:52:07
479 Amanda Södergren Göteborg 33.3% 0:52:07
480 Maria Andersson 33.1% 0:52:10
481 Ebba Thenander Göteborg 33.0% 0:52:12
482 Simon Kristensson Göteborg 32.9% 0:52:13
483 Aida Nikbakht Göteborg 32.7% 0:52:17
484 Julia Andersson Göteborg 32.6% 0:52:18
485 Natanael Merhay Göteborg 32.5% 0:52:20
486 Gustav Nordström Andersson Göteborg 32.3% 0:52:21
487 Gustav Nilsson Göteborg 32.2% 0:52:25
488 Elin Maskova Göteborg 32.0% 0:52:26
489 Felix Holmsten Göteborg 31.9% 0:52:31
490 Philip Skoglund Göteborg 31.5% 0:52:34
491 Tuva Jernstig Göteborg 31.5% 0:52:34
492 Alma Hjälmered Göteborg 31.5% 0:52:34
493 Till Determann Aachen 31.3% 0:52:38
494 Karenn Franco Göteborg 31.2% 0:52:39
495 Hans Alm Persson Gothenburg 31.1% 0:52:48
496 Paul Soukup Göteborg 30.9% 0:52:49
497 Nina Dominika Ljavinyec Göteborg 30.6% 0:52:51
498 Ivan Santiago Arana Torrealba Göteborg 30.6% 0:52:51
499 Loise Råberg Göteborg 30.2% 0:52:55
500 Hanna Mårtensson Göteborg 30.2% 0:52:55