Chalmersloppet 2026

Löpning 718 resultat · Johanneberg

Tidsfördelning

Vinnartid 0:31:53 Mediantid 0:49:02 Snitt 4:59/km
0214262830:300:350:400:450:500:551:001:051:101:151:201:251:30
# Namn % Tid
301 Filip Jonsson Göteborg 58.1% 0:47:27
302 Anton Rosslin Göteborg 57.9% 0:47:33
303 Nils Rieger Göteborg 57.8% 0:47:37
304 Lova Wilske Göteborg 57.7% 0:47:38
305 Elijah Terdin Göteborg 57.5% 0:47:45
306 Filip Hellstadius Göteborg 57.4% 0:47:50
307 Casper Wallvin Göteborg 57.0% 0:47:53
308 Judith Pons Tarrés Goteborg 57.0% 0:47:53
309 Carlo Verwiebe Göteborg 57.0% 0:47:53
310 Rebecka Mårtensson Göteborg 56.5% 0:47:54
311 Tomas Lyckå Partille 56.5% 0:47:54
312 Gustav Hartwig Staffanstorp 56.5% 0:47:54
313 Melvin Berg Göteborg 56.4% 0:47:55
314 Martin Bornecrantz Göteborg 56.3% 0:48:00
315 Samuel Henriksen Göteborg 56.1% 0:48:01
316 Finn Werks Aachen 56.0% 0:48:02
317 Linda Karlsson Göteborg 55.6% 0:48:03
318 Jonathan Lindberg Göteborg 55.6% 0:48:03
319 Vidar von Geijer Göteborg 55.6% 0:48:03
320 Erik Leijon Göteborg 55.4% 0:48:04
321 Theo Johannesson Göteborg 55.3% 0:48:10
322 Oscar Sommansson Veberöd 55.1% 0:48:11
323 Olafur Ingi Finsen Göteborg 54.7% 0:48:12
324 Felix Flodman Göteborg 54.7% 0:48:12
325 Fredrik Skärberg Gothenburg 54.7% 0:48:12
326 Alice Sköld Göteborg 54.6% 0:48:13
327 Eric Ringström Göteborg 54.5% 0:48:14
328 Noel Wiman Ohlson Göteborg 54.3% 0:48:15
329 Cesar Lanner Göteborg 54.2% 0:48:18
330 Alva Limbäck Göteborg 53.9% 0:48:21
331 Axel Ström Mölnlycke, Västra Götaland County, Sweden 53.9% 0:48:21
332 Anton Räfling Strömstad 53.6% 0:48:23
333 Christian Widmark Mölndal 53.6% 0:48:23
334 Linnea Johnsson Göteborg 53.3% 0:48:26
335 Hampus Blix Göteborg 53.3% 0:48:26
336 Roberto Ghiottone Göteborg 53.2% 0:48:27
337 Elis Frödin Göteborg 53.1% 0:48:32
338 Joakim Berggren Göteborg 52.8% 0:48:33
339 Per Nordholm Göteborg 52.8% 0:48:33
340 Isabel Holmqvist Göteborg 52.6% 0:48:37
341 Vijay Raghavendran Göteborg 52.5% 0:48:39
342 Axel Wachtmeister Göteborg 52.4% 0:48:40
343 Erik Rudberg Gothenburg 52.2% 0:48:42
344 Jonas Löfvendahl Göteborg 52.1% 0:48:44
345 Vilhelm Feltsten Göteborg 52.0% 0:48:45
346 Movitz Vinterhav Göteborg 51.7% 0:48:46
347 Kevin Basil Göteborg 51.7% 0:48:46
348 Elias Samuelsson Göteborg 51.5% 0:48:47
349 Ruben Tavano Askim 51.4% 0:48:48
350 Hannah Buntenkötter Göteborg 51.3% 0:48:50