Fjällturen Landsväg 2025

Cykel 114 resultat

Tidsfördelning

Vinnartid 2:51:25 Mediantid 3:49:30 Snitt 32.3 km/h
061218243:003:153:303:454:004:154:304:455:005:155:305:456:006:156:30
# Namn Snitt Tid
1 Pär Renman 42.0 km/h 2:51:25
2 Sander Johansen Strandheim Stadsbygd 41.9 km/h 2:51:57
3 Hampus Ek Funäsdalen 41.7 km/h 2:52:42
4 Johan Hellzén Kvissleby 41.1 km/h 2:55:11
5 Tomas Edström 41.1 km/h 2:55:12
6 Joakim Bebié Hassela 41.1 km/h 2:55:13
7 Daniel Englin 41.1 km/h 2:55:14
8 Nisse Bergström Östersund 41.1 km/h 2:55:14
9 Peder Fenstad Trondheim 41.1 km/h 2:55:15
10 Christer Gustavsson Östersund 41.1 km/h 2:55:15
11 Johan Granås 41.1 km/h 2:55:15
12 Clas Tägtlund 41.1 km/h 2:55:16
13 Roger Claesson 41.1 km/h 2:55:16
14 Joel Semb Östersund 41.1 km/h 2:55:16
15 Jan Evertsson Skene 41.1 km/h 2:55:17
16 Michael Schönning 41.1 km/h 2:55:17
17 Roberto Beffa Värmdö 41.1 km/h 2:55:17
18 Anders Lindberg 41.1 km/h 2:55:17
19 Joakim Sorsa Tänndalen 41.1 km/h 2:55:18
20 Martin Nilsson Lidingö 41.1 km/h 2:55:20
21 Markus Andersson Insjön 41.1 km/h 2:55:20
22 Tommy Strøm 41.1 km/h 2:55:20
23 Kjeld de Kroon Rånäs 41.0 km/h 2:55:30
24 Jonas Ahlstrand Värmdö 41.0 km/h 2:55:50
25 Linus Jansson Falun 40.9 km/h 2:55:56
26 Daniel Söderlund Sundsvall 40.9 km/h 2:55:57
27 Jens Blixth Östersund 40.9 km/h 2:56:04
28 Joar Sneen Gimse 38.9 km/h 3:04:58
29 Gustaf Korsgren Undersåker 38.8 km/h 3:05:38
30 Viktor Henriksson 38.4 km/h 3:07:39
31 Vegard Nordbrandt 35.4 km/h 3:23:32
32 Anders Karlsson Färentuna 35.0 km/h 3:25:31
33 Lars Bedin Skogn 35.0 km/h 3:25:41
34 Lars Nygård Skalman Östersund 35.0 km/h 3:25:42
35 Sara Källbäck Täby 35.0 km/h 3:25:43
36 Henrik Engbom Täby 35.0 km/h 3:25:43
37 Hugo Granström Funäsdslen 34.6 km/h 3:27:56
38 Måns Ravald Ås 33.8 km/h 3:33:10
39 Isak Houmb Trondheim 33.7 km/h 3:33:25
40 Matilda Rälg Idre 33.6 km/h 3:33:57
41 Isak Cederholm S Sandby 33.6 km/h 3:34:01
42 Torleif Andersson 33.5 km/h 3:34:43
43 Runar Danielsen 33.2 km/h 3:36:51
44 Jakob Carling Linköping 33.2 km/h 3:36:54
45 Fredrik Lans Funäsdalen 33.2 km/h 3:36:55
46 Pär Cederholm S Sandby 33.2 km/h 3:36:58
47 Andreas Schyman Saltsjöbaden 32.9 km/h 3:39:03
48 David Gran Skog 32.6 km/h 3:40:52
49 Mathias Kangas Gävle 32.6 km/h 3:40:53
50 Therese Eriksson 32.6 km/h 3:41:05