running · 21.1 km · 42271 i mål
Banprofil: 21,0 km, +120 höjdmeter, högsta punkt 50 m vid km 5,5 (Älvsborgsbron). Väder vid starten (2017-05-20 kl 13:00): 17,8 °C, mest klart, vind 3,9 m/s. Tempoindex: 3,58 % långsammare än en genomsnittlig halvmara på väg (plats 6 av 6 halvmaror på väg), beräknat på deltagare som gjort flera lopp.
| # | Namn | Ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Geoffrey Yegon (1995) | 1:00:19 | |
| 2 | Amos Kipruto (1992) | 1:00:24 | |
| 3 | Leonard Langat (1990) | 1:00:33 | |
| 4 | John Loitang (1991) | 1:00:39 | |
| 5 | Jahphet Korir (1993) | 1:01:39 | |
| 6 | Tadu Abate | 1:01:56 | |
| 7 | Josphat Tanui (1994) | 1:01:58 | |
| 8 | Noah Kiprotich Kigen (1989) | 1:02:21 | |
| 9 | Dejene Debela (1995) | 1:03:28 | |
| 10 | Amos Mitei (1994) | 1:04:48 | |
| 11 | Ryo Hashimoto | 1:05:01 | |
| 12 | Mustafa Mohamed (1979) | 1:05:18 | |
| 13 | Ebba Tulu Chala (1996) | 1:05:23 | |
| 14 | Mikael Ekvall (1989) | 1:05:41 | |
| 15 | Abraham Adhanom (1977) | 1:06:52 | |
| 16 | Scott Overall (1983) | 1:07:05 | |
| 17 | Shun Inoura (1992) | 1:07:26 | |
| 18 | Robel Fsiha (1996) | 1:07:56 | |
| 19 | Fancy Chemutai (1995) | 1:07:58 | |
| 20 | Abdelhafiz Ibrahem (1996) | 1:08:01 | |
| 21 | Violah Jepchumba (1990) | 1:08:10 | |
| 22 | Linus Rosdahl (1992) | 1:09:02 | |
| 23 | Fredrik Uhrbom (1977) | 1:09:36 | |
| 24 | Roman Fosti (1983) | 1:09:36 | |
| 25 | Anton Rehn (1992) | 1:09:39 | |
| 26 | Andreas McConville (1981) | 1:09:40 | |
| 27 | Margaret Agai (1988) | 1:09:43 | |
| 28 | Daniel Berggren (1987) | 1:09:55 | |
| 29 | Fred Grönwall (1981) | 1:10:07 | |
| 30 | Beatrice Mutai (1987) | 1:10:14 | |
| 31 | Anders Grahl (1987) | 1:10:25 | |
| 32 | Oscar Carlsson (1991) | 1:10:31 | |
| 33 | Alexander Söderberg (1988) | 1:10:42 | |
| 34 | Hans Larsson (1981) | 1:11:10 | |
| 35 | Robert Alexandersson (1990) | 1:11:49 | |
| 36 | Didaba Kuma (1996) | 1:12:01 | |
| 37 | Geert Tuinstra (1990) | 1:12:07 | |
| 38 | Merih Hagos (1998) | 1:12:08 | |
| 39 | Andreas Åkesson (1990) | 1:12:10 | |
| 40 | Marcus Johansson (1990) | 1:12:11 | |
| 41 | Olle Dahlberg (1987) | 1:12:13 | |
| 42 | Björn Morén (1987) | 1:12:17 | |
| 43 | Niklas Wassberg (1991) | 1:12:21 | |
| 44 | David Hartman (1981) | 1:12:30 | |
| 45 | Björn Hammar (1992) | 1:12:31 | |
| 46 | Nuray Yassin (1981) | 1:12:43 | |
| 47 | Gebeyanesh Ayele (1995) | 1:12:58 | |
| 48 | Oskar Danielsson (1988) | 1:13:03 | |
| 49 | Freedom Amaniel (1996) | 1:13:14 | |
| 50 | Parendis Lekapana (1991) | 1:13:15 |
2026 2025 2024 2023 2022 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980