cycling · 150.0 km · 2030 i mål
| # | Namn | Ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Aspman (1973) | Söderköping | 4:07 |
| 2 | Thomas Augustsson (1967) | Motala | 4:08 |
| 3 | Johan Frodin (1970) | Linköping | 4:08 |
| 4 | Börje Torstensson (1956) | Linköping | 4:08 |
| 5 | Michael Thorén (1962) | Motala | 4:09 |
| 6 | Magnus Lönnqvist (1960) | Borgå | 4:09 |
| 7 | Simon Blom (1965) | Lidköping | 4:10 |
| 8 | Peter Magnusson (1963) | Tjällmo | 4:10 |
| 9 | Per Fohlin (1966) | Härnösand | 4:11 |
| 10 | Rikard Larsson (1985) | Burserud | 4:12 |
| 11 | Benny Persson (1952) | Ystad | 4:13 |
| 12 | Thommy Flognfeldt (1959) | Åmotfors | 4:13 |
| 13 | Jakob Fryklund (1972) | Arvika | 4:13 |
| 14 | Jan Gedahl (1954) | Motala | 4:14 |
| 15 | Johan Fogelström (1968) | Västervik | 4:14 |
| 16 | Mikael Lundh (1963) | Västervik | 4:14 |
| 17 | Anders Jarlberger (1975) | Söderköping | 4:15 |
| 18 | Eric Olofsson (1960) | Stockholm | 4:16 |
| 19 | Thomas Gustafsson (1954) | Valla | 4:16 |
| 20 | Göran Pettersson (1954) | Katrineholm | 4:16 |
| 21 | Micael Eriksson (1966) | Säffle | 4:17 |
| 22 | Stefan Johansson (1960) | Linköping | 4:17 |
| 23 | Fabien Noyer (1984) | Angers | 4:17 |
| 24 | Jim Berg (1984) | Göteborg | 4:17 |
| 25 | Patrik Hansson (1966) | Ornö | 4:18 |
| 26 | Finn Pedersen (1961) | Mysen | 4:19 |
| 27 | Kristoffer Hultman (1977) | Spånga | 4:19 |
| 28 | Jan Stålhandske (1959) | Falun | 4:19 |
| 29 | Ahmed Shafi (1989) | Motala | 4:19 |
| 30 | Victor Gustafsson (1990) | Mora | 4:19 |
| 31 | Patrik Jönsson (1972) | Motala | 4:20 |
| 32 | Mikael Förborgen (1966) | Tyresö | 4:20 |
| 33 | Claes Johan Nilsson (1969) | Motala | 4:20 |
| 34 | Johan Svensson (1984) | Motala | 4:20 |
| 35 | David Svensson (1978) | Motala | 4:20 |
| 36 | Lennart Hagström (1956) | Borensberg | 4:21 |
| 37 | Stefan Johansson (1968) | Motala | 4:21 |
| 38 | Anders Fredriksson (1968) | Motala | 4:21 |
| 39 | Jonas Nilsson Althén (1969) | Linköping | 4:22 |
| 40 | Lars-Åke Sjöberg (1959) | Motala | 4:22 |
| 41 | Magnus Ullman (1962) | Älvängen | 4:23 |
| 42 | Marcus Ullman (1988) | Jönköping | 4:23 |
| 43 | Marcus Ekström (1978) | Örebro | 4:23 |
| 44 | Fredrik Ljunggren (1973) | Huskvarna | 4:23 |
| 45 | Mats Johnsson (1966) | Upplands Väsby | 4:23 |
| 46 | Björn Hagström (1948) | Grangärde | 4:23 |
| 47 | Tomas Eldelid (1965) | Falköping | 4:24 |
| 48 | Magnus Arvidsson (1973) | Lerum | 4:24 |
| 49 | Olof Olsson (1964) | Falköping | 4:24 |
| 50 | Sven Mildenberger (1964) | Djurmo | 4:25 |
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008