cycling · 150.0 km · 6050 i mål
Banprofil: 150,0 km, +497 höjdmeter, högsta punkt 196 m vid km 66,85. Väder vid starten (2018-06-10 kl 08:00): 20,4 °C, klart, vind 2,2 m/s. Under loppet 19,5–26,2 °C.
| # | Namn | Ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Petter Johansson (1978) | Huddinge | 3:32 |
| 2 | Petter Frygnegård (1969) | Huddinge | 3:32 |
| 3 | Otto Björnberg (1972) | Sollentuna | 3:32 |
| 4 | Christian Jonhammar (1975) | Tyresö | 3:32 |
| 5 | Roger Lundblad (1973) | Huddinge | 3:32 |
| 6 | Ulf Bernström (1965) | Huddinge | 3:32 |
| 7 | Wolfgang Voit (1969) | Järfälla | 3:32 |
| 8 | Robert Barkensjö (1968) | Stockholm | 3:32 |
| 9 | David Lif (1976) | Huddinge | 3:32 |
| 10 | Per Lindström (1975) | Saltsjö-Boo | 3:32 |
| 11 | Juha Mikael Tiesmäki (1973) | Enskededalen | 3:32 |
| 12 | Jonas Asp (1991) | Västerhaninge | 3:32 |
| 13 | Fredrik Ericsson (1978) | Grycksbo | 3:32 |
| 14 | Daniel Arvidsson (1977) | Västerljung | 3:32 |
| 15 | Fredric Zeisig (1975) | Bromma | 3:32 |
| 16 | Michael Swedberg (1973) | Sköndal | 3:32 |
| 17 | Peter Wass (1972) | Stockholm | 3:32 |
| 18 | Jesper Alm (1981) | Trångsund | 3:32 |
| 19 | Anders Olin Rasmussen (1973) | Segeltorp | 3:32 |
| 20 | Harvey Anturi (1971) | Stockholm | 3:32 |
| 21 | Johan Brown (1977) | Huddinge | 3:32 |
| 22 | Daniel Hedberg (1978) | Sollentuna | 3:32 |
| 23 | Sara Hedberg (1979) | Sollentuna | 3:32 |
| 24 | Aivar Heamägi (1963) | Solna | 3:32 |
| 25 | Joachim Sunnanbo (1977) | Stockholm | 3:32 |
| 26 | Ville Grandin (1982) | Stockholm | 3:32 |
| 27 | Thommy Flognfeldt (1959) | Åmotfors | 3:38 |
| 28 | Gabriel Nilsson (1980) | Karlstad | 3:38 |
| 29 | Torbjörn Westerlund (1969) | Norrköping | 3:38 |
| 30 | Niklas Forsgren (1979) | Linköping | 3:38 |
| 31 | Kenneth Appel (1965) | Karlstad | 3:38 |
| 32 | Dan Davis (1986) | Mantorp | 3:38 |
| 33 | Stefan Schützer (1970) | Säffle | 3:38 |
| 34 | Eric Egelstig (1973) | Linköping | 3:38 |
| 35 | Andreas Palm (1980) | Linköping | 3:38 |
| 36 | Johan Strandberg (1984) | Ingarö | 3:38 |
| 37 | Tobias Värnlund (1994) | Falun | 3:38 |
| 38 | Patrik Ericsson (1973) | Åby | 3:38 |
| 39 | Robert Berg (1972) | Nyköping | 3:39 |
| 40 | Magnus Jarl (1971) | Linköping | 3:39 |
| 41 | Peter Seigner (1977) | Billdal | 3:41 |
| 42 | Bryan Menton (1968) | Lindome | 3:41 |
| 43 | Niclas Ylvén (1972) | Kållered | 3:41 |
| 44 | Tobias Arvidsson (1980) | Vallda | 3:41 |
| 45 | Andreas Selstam (1974) | Lindome | 3:41 |
| 46 | Morten Bruhn (1975) | Vallda | 3:41 |
| 47 | Mattias Ekstrand (1970) | Kungsbacka | 3:41 |
| 48 | Fredrik Thid (1984) | Fjärås | 3:41 |
| 49 | Richard Fairall (1971) | Mölndal | 3:41 |
| 50 | Alexander Hellström (1972) | Onsala | 3:41 |
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007