cycling · 150.0 km · 2604 i mål
Banprofil: 150,0 km, +497 höjdmeter, högsta punkt 196 m vid km 66,85. Väder vid starten (2022-06-12 kl 08:00): 14,0 °C, halvklart, vind 7,1 m/s. Under loppet 13,4–17,9 °C.
| # | Namn | Ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Appel (1965) | Karlstad | 3:20 |
| 2 | Stefan Schützer (1970) | Säffle | 3:20 |
| 3 | Andreas Palm (1980) | Linköping | 3:20 |
| 4 | Eric Egelstig (1973) | Linköping | 3:20 |
| 5 | Oskar Pettersson (2001) | Linköping | 3:20 |
| 6 | Mikael Nilsson (1984) | Gävle | 3:20 |
| 7 | Markus Sjöberg (1987) | Motala | 3:20 |
| 8 | Linus Eriksson Kvist (1999) | Södra Sandby | 3:20 |
| 9 | Niklas Jagerstål (1999) | Löberöd | 3:20 |
| 10 | Lukas Vernersson (2002) | Bohus-Björkö | 3:20 |
| 11 | Filip Mård (2003) | Skara | 3:20 |
| 12 | Richard Larsén (1990) | Göteborg | 3:20 |
| 13 | Carl Kagevi (2002) | Uttran | 3:20 |
| 14 | Patrik Winell (1980) | Linghem | 3:20 |
| 15 | Sebastian Frizzo (1979) | Saltsjö-Boo | 3:25 |
| 16 | Robert Holmgren (1972) | Farsta | 3:25 |
| 17 | Johan Strandberg (1984) | Ingarö | 3:25 |
| 18 | Jonas Larsson (1976) | Stockholm | 3:25 |
| 19 | Gustav Westberg (1984) | Stockholm | 3:25 |
| 20 | Sebastian Snickars (1986) | Stockholm | 3:25 |
| 21 | Nils Penton (1986) | Skarpnäck | 3:25 |
| 22 | Peter Sivengård (1969) | Saltsjö-Boo | 3:25 |
| 23 | Fredrik Hrdlicka (1969) | Djurhamn | 3:25 |
| 24 | Gustav Mikkelsen (1992) | Stockholm | 3:25 |
| 25 | Jakob Wihk (1987) | Nacka | 3:25 |
| 26 | Magnus Bergsten (1973) | Stockholm | 3:25 |
| 27 | Emil Lindgren (2000) | Falun | 3:25 |
| 28 | Tobias Stridsberg (1977) | Enhörna | 3:25 |
| 29 | Joel Warrén (2003) | Täby | 3:25 |
| 30 | Petter Johansson (1978) | Huddinge | 3:26 |
| 31 | Emil Odd (1999) | Vintrosa | 3:26 |
| 32 | Christian Olofsson (1975) | Stockholm | 3:31 |
| 33 | Bengt Langels (1981) | Tyresö | 3:31 |
| 34 | Micke Öhman (1974) | Tierp | 3:32 |
| 35 | Robert Otterstål (1979) | Saltsjö-Boo | 3:32 |
| 36 | Daniel Englin (1979) | Gävle | 3:35 |
| 37 | Simon Ivarsson (1991) | Katrineholm | 3:35 |
| 38 | Thomas Persson (1974) | Saltsjö-Boo | 3:40 |
| 39 | Joacim Samuelsson (1968) | Kalmar | 3:42 |
| 40 | Stefan Hultén (1975) | Färjestaden | 3:42 |
| 41 | Mike Rådde (1988) | Kalmar | 3:42 |
| 42 | Oscar Björk (1976) | Kalmar | 3:42 |
| 43 | Tony Edmundsson (1978) | Rockneby | 3:42 |
| 44 | Victor Gunnarsson (1989) | Färjestaden | 3:42 |
| 45 | Jimmy Ovhagen (1969) | Kalmar | 3:44 |
| 46 | Peter Larsson (1954) | Kalmar | 3:44 |
| 47 | Anders Eriksson (1978) | Kalmar | 3:44 |
| 48 | Patrik Jönsson (1972) | Motala | 3:44 |
| 49 | Tobias Schmidt (1973) | Valbo | 3:45 |
| 50 | Robert Enemård (1971) | Norrköping | 3:46 |
2026 2025 2024 2023 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007