cycling · 150.0 km · 2872 i mål
Banprofil: 150,0 km, +497 höjdmeter, högsta punkt 196 m vid km 66,85. Väder vid starten (2023-06-11 kl 08:00): 13,2 °C, klart, vind 2,3 m/s. Under loppet 11,5–22,2 °C.
| # | Namn | Ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Mård (2003) | Skara | 3:18 |
| 2 | Lukas Vernersson (2002) | Bohus-Björkö | 3:18 |
| 3 | Carl Kagevi (2002) | Uttran | 3:18 |
| 4 | Jonathan Ahlsson (2002) | Kumla | 3:18 |
| 5 | Micke Öhman (1974) | Tierp | 3:18 |
| 6 | Fredrik Hjertz (1979) | Motala | 3:18 |
| 7 | Fredrik Johansson (1994) | Kungsbacka | 3:18 |
| 8 | Eric Pedersen (2003) | Falkenberg | 3:18 |
| 9 | Magnus Bengtsson (1969) | Harplinge | 3:18 |
| 10 | Fredrik Lindell (1981) | Motala | 3:18 |
| 11 | Acke Dahlblom (2004) | Frösakull | 3:18 |
| 12 | Jacob Ahlsson (1998) | Kumla | 3:18 |
| 13 | Joacim Samuelsson (1968) | Kalmar | 3:32 |
| 14 | Oscar Björk (1976) | Kalmar | 3:32 |
| 15 | David Petersson (1988) | Mönsterås | 3:32 |
| 16 | Kent Kinkaid (1967) | Blomstermåla | 3:32 |
| 17 | Martin Lindqvist (1988) | Mönsterås | 3:32 |
| 18 | Stefan Ahlman (1973) | Kalmar | 3:32 |
| 19 | Patrik Hjertqvist (1985) | Nybro | 3:32 |
| 20 | Henric Dernegård (1981) | Kalmar | 3:32 |
| 21 | Stefan Hultén (1975) | Färjestaden | 3:32 |
| 22 | Mike Rådde (1988) | Kalmar | 3:32 |
| 23 | Magnus Sivertsson (1974) | Kalmar | 3:32 |
| 24 | Sven-Bertil Forsberg (1972) | Växjö | 3:32 |
| 25 | Anders Eriksson (1978) | Kalmar | 3:32 |
| 26 | Jonas Bjärehed (1979) | Stehag | 3:32 |
| 27 | Martin Härberg (1985) | Upplands Väsby | 3:32 |
| 28 | Noah Petersson (2005) | Kalmar | 3:32 |
| 29 | Tony Mathsson (1979) | Åby | 3:36 |
| 30 | Mirza Galijasevic (1984) | Norrköping | 3:36 |
| 31 | Robert Enemård (1971) | Norrköping | 3:36 |
| 32 | Martin Gustafsson (1978) | Norrköping | 3:36 |
| 33 | Joel Engström (1990) | Svärtinge | 3:36 |
| 34 | Rijad Sarajlic (1984) | Norrköping | 3:36 |
| 35 | Emil Hammargren (1987) | Norrköping | 3:36 |
| 36 | Torbjörn Westerlund (1969) | Norrköping | 3:36 |
| 37 | Fredrik Mokvist (1974) | Enskede | 3:36 |
| 38 | Simon Larsson (1980) | Norrköping | 3:36 |
| 39 | Albin Lindell (1991) | Motala | 3:36 |
| 40 | Johan Granholm (1983) | Motala | 3:36 |
| 41 | Martin Granholm (1986) | Motala | 3:36 |
| 42 | Eric Ågren (1986) | Motala | 3:36 |
| 43 | Johan Svensson (1974) | Motala | 3:36 |
| 44 | Stefan Lilja (1970) | Motala | 3:36 |
| 45 | David Larsson (2003) | Staffanstorp | 3:36 |
| 46 | Patrik Nordqvist (1983) | Motala | 3:36 |
| 47 | Daniel Nilsson (1991) | Motala | 3:36 |
| 48 | Martina Nilsson (1986) | Motala | 3:36 |
| 49 | Tobias Ingvarsson (1976) | Mönsterås | 3:37 |
| 50 | Patrik Jönsson (1972) | Motala | 3:40 |
2026 2025 2024 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007