cycling · 150.0 km · 2854 i mål
Banprofil: 150,0 km, +497 höjdmeter, högsta punkt 196 m vid km 66,85. Väder vid starten (2024-06-08 kl 10:00): 12,0 °C, lätt duggregn, vind 4,6 m/s. Under loppet 11,0–15,2 °C.
| # | Namn | Ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Enemård (1971) | Norrköping | 3:34 |
| 2 | Joel Engström (1990) | Svärtinge | 3:34 |
| 3 | Mirza Galijasevic (1984) | Norrköping | 3:34 |
| 4 | Tony Mathsson (1979) | Åby | 3:34 |
| 5 | Martin Härn (1981) | Norrköping | 3:34 |
| 6 | Martin Gustafsson (1978) | Norrköping | 3:34 |
| 7 | Tobias Johansson Lundmark (1982) | Lidköping | 3:34 |
| 8 | Eric Ågren (1986) | Motala | 3:34 |
| 9 | Dan Bernström (1985) | Motala | 3:34 |
| 10 | Patrik Nordqvist (1983) | Motala | 3:34 |
| 11 | Markus Sjöberg (1987) | Motala | 3:34 |
| 12 | Christian Söder (1982) | Motala | 3:38 |
| 13 | Anders Eriksson (1978) | Kalmar | 3:44 |
| 14 | Joacim Samuelsson (1968) | Kalmar | 3:44 |
| 15 | Niklas Einarsson (1972) | Lenhovda | 3:44 |
| 16 | Björn Johansson (1972) | Lenhovda | 3:44 |
| 17 | Tobias Ingvarsson (1976) | Mönsterås | 3:44 |
| 18 | Per-Anders Fransson (1968) | Lenhovda | 3:44 |
| 19 | Jonas Engdahl (1975) | Norrhult | 3:44 |
| 20 | Patrik Hjertqvist (1985) | Nybro | 3:44 |
| 21 | Rickard Ahlex (1971) | Lessebo | 3:44 |
| 22 | Henric Dernegård (1981) | Kalmar | 3:44 |
| 23 | Magnus Sivertsson (1974) | Kalmar | 3:44 |
| 24 | Anton Skantz (1996) | Kalmar | 3:44 |
| 25 | Noah Petersson (2005) | Kalmar | 3:44 |
| 26 | Fredrik Henning (1976) | Köpingsvik | 3:44 |
| 27 | Rijad Sarajlic (1984) | Norrköping | 3:45 |
| 28 | Daniel Myhr (1977) | Norrköping | 3:45 |
| 29 | Martina Nilsson (1986) | Motala | 3:45 |
| 30 | Martin Granholm (1986) | Motala | 3:45 |
| 31 | Johan Falk (1988) | Kalmar | 3:46 |
| 32 | Johan Hint (1977) | Norrköping | 3:47 |
| 33 | Michael De Paulis (1978) | Täby | 3:48 |
| 34 | Kent Kinkaid (1967) | Blomstermåla | 3:48 |
| 35 | Stefan Ahlman (1973) | Kalmar | 3:48 |
| 36 | Patrik Jönsson (1972) | Motala | 3:48 |
| 37 | Mats Öberg (1970) | Linköping | 3:48 |
| 38 | Johan Fernfelt (2001) | Rångedala | 3:48 |
| 39 | Max Åman (1980) | Sjömarken | 3:48 |
| 40 | Björn Hägg (1969) | Fristad | 3:48 |
| 41 | Patrik Ahlqvist (1966) | Borås | 3:48 |
| 42 | Lars Skantz (1967) | Vänersborg | 3:48 |
| 43 | Lennart Axelsson (1983) | Ulricehamn | 3:48 |
| 44 | Micke Öhman (1974) | Tierp | 3:48 |
| 45 | Peter Arvidsson (1969) | Dalsjöfors | 3:48 |
| 46 | Anders Ståhl (1980) | Skövde | 3:48 |
| 47 | Henrik Gustafsson (1983) | Ulricehamn | 3:48 |
| 48 | Erik Abrahamsson (1979) | Dalsjöfors | 3:48 |
| 49 | Björn Levin (1986) | Dalsjöfors | 3:48 |
| 50 | Oskar Leijon (1980) | Västra Frölunda | 3:48 |
2026 2025 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007