Härnö Trail 2025
Löpning 258 resultat
Banprofil
Härnön – 4 toppar (21 km)
Distans 18,4 km
Stigning ↑ 453 m ↓ 454 m
Största backe +145 m 1,7 km · 8,5 %
Underlag 88 % stig 10 % grus · 1 % asfalt
- Stig 16,2 km · 88 %
- Grus 1,8 km · 10 %
- Asfalt 0,1 km · 1 %
- Okänt 0,4 km · 2 %
Underlag: © OpenStreetMap-bidragsgivare · 36 % uttryckligen taggat Höjddata: banans GPX-spår
Karta
- Stig
- Grus
- Asfalt
- Okänt
- Start/mål
- Siffror = km
Backar 10
| Backe | km | Längd | Höjdm. | Snitt | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 2,1–2,7 | 0,6 km | +28 m | 4,7 % | 9,8 % |
| – | 4,1–4,7 | 0,6 km | +39 m | 6,5 % | 8,7 % |
| – | 5,5–6,0 | 0,6 km | +50 m | 8,6 % | 24,6 % |
| – | 6,6–6,9 | 0,3 km | +36 m | 12,1 % | 14,5 % |
| – | 8,9–9,9 | 1,0 km | +48 m | 5,0 % | 15,8 % |
| – | 10,2–10,6 | 0,3 km | +31 m | 9,5 % | 11,4 % |
| – | 12,1–13,8 | 1,7 km | +145 m | 8,5 % | 29,6 % |
| – | 14,8–15,7 | 0,9 km | +40 m | 4,5 % | 11,2 % |
| – | 16,2–16,6 | 0,4 km | +10 m | 2,5 % | 7,3 % |
| – | 17,2–17,6 | 0,4 km | +26 m | 6,2 % | 10,6 % |
Väder på tävlingsdagen
10:00 10° 9 m/s 0.1
11:00 10° 9 m/s 0.3
12:00 10° 9 m/s 0.3
13:00 10° 9 m/s 0.1
Tidsfördelning
Vinnartid 1:52:13 Mediantid 3:08:22 Snitt 9:08/km
# Namn % Tid