Hudikrännet 2015

Skidor 87 resultat · Hudiksvall

Tidsfördelning

Vinnartid 0:05:46 Mediantid 0:08:28
061217230:050:060:070:080:090:100:110:120:130:140:150:160:170:180:190:20
# Namn % Tid
1 Hugo Nilsson 2005 98.8% 0:05:46
2 Kaspar Ericsson 2007 97.7% 0:06:15
3 Lukas Ullberg 2006 96.5% 0:06:16
4 Olle Långberg 2005 95.4% 0:06:26
5 Mattias Larsson 2005 93.1% 0:06:27
6 Ruth Hugg-olsson 2006 93.1% 0:06:27
7 Leia Ugarph Nordström 2006 92.0% 0:06:38
8 Love Däldehög 2005 90.8% 0:06:40
9 Liam Johnson 2005 89.7% 0:06:43
10 Jason Blomqvist 2005 88.5% 0:06:56
11 Ines Lignell 2005 87.4% 0:06:57
12 Ida Bergfors 2005 86.2% 0:06:58
13 Andreas Ersson 2005 85.1% 0:07:00
14 Rikard Westin 2001 83.9% 0:07:16
15 Rasmus Westerlund 2002 82.8% 0:07:17
16 Isidor Wiksten Melander 2001 81.6% 0:07:18
17 Julia Noren 2006 80.5% 0:07:26
18 Emil Eliasson 79.3% 0:07:30
19 Benjamin Terent 2001 78.2% 0:07:31
20 Erik Borg 2007 75.9% 0:07:37
21 Nora Lignell 2001 75.9% 0:07:37
22 Tove Eriksson 2003 74.7% 0:07:38
23 Julia Jonsson 2006 73.6% 0:07:42
24 Klara Kristiansson 71.3% 0:07:50
25 Nils Danneskog 2006 71.3% 0:07:50
26 Elsa Norberg 2006 70.1% 0:07:51
27 Ebba Westrin 2006 67.8% 0:07:52
28 Filip Borgström 2001 67.8% 0:07:52
29 Anna Granås 2005 65.5% 0:07:53
30 Vincent Johnson 2001 65.5% 0:07:53
31 Linnea Hellsén 64.4% 0:07:54
32 Malin Hedström 2001 63.2% 0:07:55
33 Ella Hugg Olsson 2001 62.1% 0:07:56
34 Joel Jänes 2001 60.9% 0:07:58
35 Edvin Svensson 2001 59.8% 0:07:59
36 Filip Ericsson 58.6% 0:08:00
37 Henry Sundsten 2006 57.5% 0:08:01
38 Emma Nilsson 2006 56.3% 0:08:08
39 Jonne Liukkonen 2002 55.2% 0:08:14
40 Arve Lignell 2003 54.0% 0:08:17
41 Leo Mill Jonsson 51.7% 0:08:18
42 Oskar Vikström 2003 51.7% 0:08:18
43 Amanda Pallin 2003 50.6% 0:08:27
44 Louise Jonsson 2004 49.4% 0:08:28
45 Julia Löfström 2002 48.3% 0:08:32
46 August Rosén 2003 47.1% 0:08:37
47 Felix Westerlund 2003 46.0% 0:08:39
48 Tova Grahn Birve 2004 44.8% 0:08:41
49 Olof Persson 2002 43.7% 0:08:46
50 Leon Ekengren 42.5% 0:08:48
1 / 2 Nästa