IRONMAN 70.3 Jönköping 2022

Triathlon 1 541 resultat · Jönköping

Banprofil

Simning Munksjön 1,9 km · cykel Huskvarna–Bunn–Ölmstad 90 km · löpning runt Munksjön (3 varv)

Distans 114 km
Stigning ↑ 870 m ↓ 858 m
Största backe +128 m 2,7 km · 4,7 %
Underlag 93 % asfalt 5 % grus · 2 % vatten
Simmål1,9 km
Växling 1 Östra torget2,6 km
Tidtagning cykel 26.4 km29,1 km
Tidtagning cykel 64.4 km67,1 km
Tidtagning cykel 81.3 km84 km
Växling 2 Östra torget92,7 km
  • Asfalt 105,7 km · 93 %
  • Grus 5,2 km · 5 %
  • Vatten 1,9 km · 2 %
  • Stig 1,4 km · 1 %

Underlag: © OpenStreetMap-bidragsgivare · 88 % uttryckligen taggat Höjddata: banans GPX-spår

Backar 10
BackekmLängdHöjdm.SnittMax
–4,5–5,10,7 km+22 m3,4 %4,9 %
–9,8–12,52,7 km+128 m4,7 %9,2 %
–13,7–14,10,3 km+18 m5,1 %7,4 %
–16,4–16,80,3 km+22 m6,4 %10,0 %
–20,3–20,90,6 km+23 m3,9 %7,1 %
–23,6–24,61,0 km+41 m4,1 %9,7 %
–40,3–41,51,2 km+31 m2,6 %6,8 %
–67,3–68,51,1 km+35 m3,1 %5,3 %
–69,3–69,80,5 km+24 m4,9 %8,1 %
–82,0–82,50,6 km+29 m5,3 %9,7 %
Kontroller och platser 14
  • 0,0 km Start Bryggan, MunksjönStart · simning vid Rådhusparken
  • 1,9 km SimmålTidkontroll · upptag söder om Munksjöbron
  • 2,6 km Växling 1 Östra torgetVäxling
  • 8,8 km HuskvarnaOrt
  • 29,1 km Tidtagning cykel 26.4 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2023
  • 41,8 km Högsta punktenTopp · ca 290 m ö.h.
  • 60,4 km BunnOrt
  • 67,1 km Tidtagning cykel 64.4 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2023
  • 67,1 km ÖlmstadOrt
  • 71,7 km SkärstadOrt
  • 77,1 km KaxholmenOrt
  • 84,0 km Tidtagning cykel 81.3 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2023
  • 92,7 km Växling 2 Östra torgetVäxling · cykel 90 km
  • 114,0 km Mål RådhusparkenMål · löpning 21,1 km, tre varv à ca 6,35 km runt Munksjön

Karta

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
  • Asfalt
  • Grus
  • Vatten
  • Stig
  • Start/mål
  • Siffror = km

Väder på tävlingsdagen

09:00 0 km · Bryggan, Munksjön 14° 5 m/s 0.1
10:00 19,3 km · Tidtagning cykel 26.4 km 14° 5 m/s –
11:00 38,7 km · Högsta punkten 15° 5 m/s 0.1
12:00 58 km · Bunn 16° 5 m/s 0.1
14:00 96,7 km · Växling 2 Östra torget 16° 5 m/s –
15:00 114 km · Rådhusparken 16° 5 m/s –
16:00 114 km · Rådhusparken 16° 5 m/s –
17:00 114 km · Rådhusparken 17° 5 m/s –

Väder längs banan: där mediandeltagaren befann sig vid varje klockslag.

Under loppet · uppmätt mot modell
Uppmätt (SMHI temp/vind: Jönköping-Axamos Flygplats, 6,6 km · nederbörd: Visingsö A, vid km 68,4)13–17°6 m/s0,0 mm
ERA5 längs banan14–17°5 m/s0,3 mm

Tidsfördelning

Vinnartid 4:07:48 Mediantid 5:53:38
0163248644:305:005:306:006:307:007:308:008:30
# Namn % Tid
1051 Lisa Kratz Stora Höga 31.8% 6:18:53
1052 David Norrman Varberg 31.7% 6:18:57
1053 Julia Gustafsson Ljungbyholm 31.6% 6:19:02
1054 James Craig Carshalton 31.6% 6:19:02
1055 Tina Karlberg Stockholm 31.5% 6:19:03
1056 Jonas Torstensson Trollhättan 31.5% 6:19:13
1057 Mats Samuelsson Kalmar 31.4% 6:19:20
1058 Edvin Larsson Vretstorp 31.3% 6:19:21
1059 Johan Andersson Hovmantorp 31.3% 6:19:21
1060 Malin Rappe Täby 31.2% 6:19:46
1061 Susanne Kugelmann Kröslin 31.1% 6:19:51
1062 Mikael Eriksson Huskvarna 31.1% 6:20:05
1063 Kristofer Bodén Lenhovda 31.0% 6:20:08
1064 Radu Vilau Bucuresti 30.9% 6:20:09
1065 Jonas Andén Älvsjö 30.9% 6:20:09
1066 Mikael Ericsson jönköping 30.8% 6:20:11
1067 Krister Engvall Jönköping 30.8% 6:20:11
1068 Linnea Jämtner Norrköping 30.7% 6:20:16
1069 Daniel Fridholm Älta 30.6% 6:20:17
1070 Anders Sjöblom Kalmar 30.6% 6:20:21
1071 Tomas Sjögren Vetlanda 30.5% 6:20:39
1072 Mike Maskrey Thornhill 30.4% 6:20:47
1073 Mathilda Olofsson Jönköping 30.4% 6:20:47
1074 Elias Spangenberg Stockholm 30.3% 6:20:49
1075 Heida Osk Gudmundsdottir Hafnarfjordur 30.2% 6:21:00
1076 Morgan Palmqvist Borås 30.2% 6:21:01
1077 Lisa Cras Borås 30.1% 6:21:03
1078 Minna Nilsson Stockholm 30.1% 6:21:12
1079 Oscar Mofors Frid Solna 30.0% 6:21:13
1080 Ulf Gyllunger Borås 29.9% 6:21:27
1081 Peter Åsén Örby 29.9% 6:21:27
1082 Henrik Blåder Kungälv 29.8% 6:21:37
1083 Erik Noppa Örebro 29.7% 6:21:39
1084 Johan Engert Limhamn 29.7% 6:21:47
1085 Kristofer Bernhardsson Vreta Kloster 29.6% 6:21:58
1086 Simon Jormelin ÅBY 29.5% 6:22:15
1087 David Petersson Växjö 29.5% 6:22:15
1088 Milton Karlsson Ljungsbro 29.4% 6:22:28
1089 Susanna STÅL Klippan 29.3% 6:22:30
1090 Henrik Scander Grythyttan 29.2% 6:22:39
1091 Günter Ruchatz Färjestaden 29.2% 6:22:39
1092 Jan Levholm Kungälv 29.1% 6:22:41
1093 Jens Borgström Dalsjöfors 29.1% 6:22:44
1094 Andreas Andersson Kinna 29.0% 6:22:46
1095 Helena Bruzelius Karlstad 28.9% 6:23:03
1096 Unn Marit E Forrestad OSLO 28.8% 6:23:19
1097 Andreas Söderholm Hägersten 28.8% 6:23:19
1098 Ove Lissmors Dala-Järna 28.8% 6:23:32
1099 Pär Skoog Katrineholm 28.7% 6:23:37
1100 ALESSANDRO CAMPORESE SAN BENEDETTO DEL TRONTO 28.6% 6:23:51