IRONMAN 70.3 Jönköping 2025

Triathlon 1 749 resultat · Jönköping

Banprofil

Simning Munksjön 1,9 km · cykel Huskvarna–Bunn–Ölmstad 90 km · löpning runt Munksjön (2 varv)

Distans 114 km
Stigning ↑ 862 m ↓ 850 m
Största backe +128 m 2,7 km · 4,7 %
Underlag 95 % asfalt 3 % grus · 2 % vatten
Simmål1,9 km
Växling 1 Östra torget2,6 km
Tidtagning cykel 6.4 km9,1 km
Tidtagning cykel 26.1 km28,8 km
Tidtagning cykel 45.5 km48,2 km
Vätska Bunn59,7 km
Tidtagning cykel 62.1 km64,8 km
Tidtagning cykel 75.1 km77,8 km
Vätska Kaxholmen82,7 km
Tidtagning cykel 82 km84,7 km
Växling 2 Östra torget92,7 km
  • Asfalt 107,9 km · 95 %
  • Grus 3,4 km · 3 %
  • Vatten 1,9 km · 2 %
  • Stig 0,8 km · 1 %

Underlag: © OpenStreetMap-bidragsgivare · 88 % uttryckligen taggat Höjddata: banans GPX-spår

Backar 10
BackekmLängdHöjdm.SnittMax
–4,5–5,10,7 km+22 m3,4 %4,9 %
–9,8–12,52,7 km+128 m4,7 %9,2 %
–13,7–14,10,3 km+18 m5,1 %7,4 %
–16,4–16,80,3 km+22 m6,4 %10,0 %
–20,3–20,90,6 km+23 m3,9 %7,1 %
–23,6–24,61,0 km+41 m4,1 %9,7 %
–40,3–41,51,2 km+31 m2,6 %6,8 %
–67,3–68,51,1 km+35 m3,1 %5,3 %
–69,3–69,80,5 km+24 m4,9 %8,1 %
–82,0–82,50,6 km+29 m5,3 %9,7 %
Kontroller och platser 21
  • 0,0 km Start Bryggan, MunksjönStart · simning vid Rådhusparken
  • 1,9 km SimmålTidkontroll · upptag söder om Munksjöbron, 500 m löpning till växlingen
  • 2,6 km Växling 1 Östra torgetVäxling
  • 8,8 km HuskvarnaOrt
  • 9,1 km Tidtagning cykel 6.4 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2025–2026
  • 22,7 km VätskaVätska · cykel ca km 20 (cykelkarta 2026)
  • 28,8 km Tidtagning cykel 26.1 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2025–2026
  • 41,8 km Högsta punktenTopp · ca 290 m ö.h.
  • 42,7 km VätskaVätska · cykel ca km 40 (cykelkarta 2026)
  • 48,2 km Tidtagning cykel 45.5 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2025–2026
  • 59,7 km Vätska BunnVätska · cykel ca km 57 (cykelkarta 2026)
  • 60,4 km BunnOrt
  • 64,8 km Tidtagning cykel 62.1 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2025–2026
  • 67,1 km ÖlmstadOrt
  • 71,7 km SkärstadOrt
  • 77,1 km KaxholmenOrt
  • 77,8 km Tidtagning cykel 75.1 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2025–2026
  • 82,7 km Vätska KaxholmenVätska · cykel ca km 80 (cykelkarta 2026)
  • 84,7 km Tidtagning cykel 82 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2025–2026
  • 92,7 km Växling 2 Östra torgetVäxling · cykel 90 km
  • 113,9 km Mål RådhusparkenMål · löpning 21,1 km, två varv runt Munksjön

Karta

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
  • Asfalt
  • Grus
  • Vatten
  • Stig
  • Start/mål
  • Siffror = km

Väder på tävlingsdagen

09:00 0 km · Bryggan, Munksjön 17° 6 m/s 0.1
10:00 19,9 km · Tidtagning cykel 26.1 km 17° 6 m/s 0.3
11:00 39,9 km · Högsta punkten 17° 5 m/s 0.2
12:00 59,8 km · Vätska Bunn 18° 6 m/s 0.1
14:00 99,6 km · Växling 2 Östra torget 19° 6 m/s 0.1
15:00 114 km · Rådhusparken 17° 5 m/s 3.0
16:00 114 km · Rådhusparken 18° 5 m/s 0.1
17:00 114 km · Rådhusparken 18° 5 m/s 0.3

Väder längs banan: där mediandeltagaren befann sig vid varje klockslag.

Under loppet · uppmätt mot modell
Uppmätt (SMHI temp/vind: Jönköping-Axamos Flygplats, 6,6 km · nederbörd: Visingsö A, vid km 68,3)14–20°7 m/s0,0 mm
ERA5 längs banan17–19°6 m/s4,5 mm

Tidsfördelning

Vinnartid 3:35:37 Mediantid 5:42:52
0224465874:004:305:005:306:006:307:007:308:00
# Namn % Tid
1701 Michalis Agiasmatis Sitia Crete 2.7% 7:34:58
1702 Emmie Jansson Kalmar 2.7% 7:36:49
1703 Josefina Pettersson Bromma 2.6% 7:36:52
1704 Harry Gruben Epe 2.6% 7:37:40
1705 Nina Frydenlund Jönköping 2.5% 7:39:16
1706 Simon Zeitelberg Motala 2.5% 7:39:32
1707 Tapani Rantanen Sodertalje 2.4% 7:42:47
1708 Ingrid De Boer Knokke-Heist 2.3% 7:43:29
1709 Karin Karlen Klintehamn 2.3% 7:44:41
1710 Cici Eriksson Karlstad 2.2% 7:46:09
1711 Linnéa Henriques Danderyd 2.2% 7:46:26
1712 Ola Hasselbom Färjestaden 2.1% 7:46:36
1713 Izabela Kiedrowicz Silkeborg 2.1% 7:47:03
1714 Annika Kostiainen Porvoo 2.0% 7:48:07
1715 Roger Barkman Uppsala 1.9% 7:49:02
1716 Christopher Jeansson BÅSTAD 1.9% 7:49:10
1717 Fredrik Nilert Stockholm 1.8% 7:50:01
1718 Emin Mikael Ogly Ismailov Upplands Väsby 1.8% 7:50:42
1719 Ian Zambrell Kalmar 1.7% 7:51:11
1720 Christoffer Finn Stockholm 1.7% 7:52:02
1721 Eva Pettersson Uppsala 1.6% 7:52:20
1722 Magnus Svensson Bergkvara 1.5% 7:53:14
1723 Stefan Elmtoft Lyckeby 1.5% 7:53:16
1724 Ewoud Liberg Zwolle 1.4% 7:55:21
1725 Tonnam Tonnamthantham Bangkok 1.4% 7:56:11
1726 Elena Fletcher Helsingborg 1.3% 7:57:01
1727 Rikard Lundberg Malmö 1.3% 7:57:46
1728 Damian Valle Stockholm 1.2% 7:58:05
1729 Anna Pettersson Enköping 1.1% 7:58:12
1730 Mia Eskilsson Örby 1.1% 7:58:13
1731 Francesca McDiarmid Callington 1.0% 7:58:16
1732 Isabelle Olovsson Halmstad 1.0% 7:59:20
1733 Stina Jern Karlsson Linköping 0.9% 7:59:32
1734 Marina Rudõk Tallinn, Estonia 0.8% 8:00:43
1735 Susanne Sayell Färjestaden 0.8% 8:00:43
1736 Piia-Noora Kauppi Tuusula 0.7% 8:01:41
1737 Cecilia Flodqvist Skövde 0.7% 8:02:01
1738 Katja Ramm Hamburg 0.6% 8:04:17
1739 Elin Tinnert Huddinge 0.6% 8:06:37
1740 Jimmy Strand Kalmar 0.5% 8:09:24
1741 Susanna Bergqvist Gävle 0.4% 8:11:33
1742 Andre Stromberg Beverungen 0.4% 8:11:33
1743 Gavin Anthony Valby 0.3% 8:12:40
1744 Martin Stagnebo Markaryd 0.3% 8:13:11
1745 Christian Dittmar Hamburg 0.2% 8:14:49
1746 Albert Jiménez-Requena Vilanova i la Geltrú 0.2% 8:15:34
1747 Elin Johansson Stagnebo Markaryd 0.1% 8:19:19
1748 Ann Stigestad Jönköping 0.1% 8:20:43
1749 Mohammed Alsuayegh Riyadh 0.0% 8:24:57