Plats 4 och nedåt
- 4 Johan Olsson 2019 · f. 1988 69,86 km
- 5 Therese Fredriksson 2019 · f. 1986 69,23 km
- 6 Jessica Maria Aideborn Hartikainen 2019 · f. 1981 63,42 km
- 7 Anton Svärd 2019 · f. 1978 63,42 km
- 8 Anton Wilson 2019 · f. 1983 63,11 km
- 9 Emil Falkek 2019 · f. 1974 61,98 km
- 10 Emir Halalkic 2019 · f. 1983 61,7 km
- 11 Ellen Junevik 2019 · f. 1989 60,86 km
- 12 Roy Støle 2019 · f. 1971 59,39 km
- 13 Lars Noren 2019 · f. 1962 59,39 km
- 14 Torbjörn Grahn 2019 · f. 1966 59,13 km
- 15 Juan Pablo Ortiz Jimenez 2019 · f. 1966 59,03 km
- 16 Mattias Kristensson 2019 · f. 1985 58,56 km
- 17 Martin Clemensson 2019 · f. 1970 58,36 km
- 18 Klas-Göran Hultin 2019 · f. 1977 58,34 km
- 19 Mikael Söderström 2019 · f. 1980 58,34 km
- 20 Jan Wikström 2019 · f. 1962 58,3 km
- 21 Stephan Höfer 2019 · f. 1970 · Tyskland 58,11 km
- 22 Mats Niklasson 2019 · f. 1963 56,99 km
- 23 Jessica Petersson 2019 · f. 1970 56,98 km
- 24 Albin Lindbäck 2019 · f. 1987 56,52 km
- 25 Mikael Berg 2019 · f. 1973 56,45 km
- 26 Fredrik Magnusson 2019 · f. 1975 56,29 km