Midnattsloppet Göteborg 2026

Löpning 5 535 resultat · Göteborg

Banprofil

Gustaf Adolfs torg – Avenyn – Götaplatsen, två varv (2025–)

Distans 10,0 km
Stigning ↑ 40 m ↓ 41 m
Underlag 100 % asfalt
Vätska Götaplatsen2,8 km
Vätska Götaplatsen7,5 km
  • Asfalt 10,0 km · 100 %

Underlag: © OpenStreetMap-bidragsgivare · 100 % uttryckligen taggat Höjddata: arrangörens bankarta

Kontroller och platser 13
  • 0,0 km Start Gustaf Adolfs torgStart
  • 1,4 km 1,4 kmTidkontroll · tidtagning, Kungsportsavenyn
  • 2,5 km GötabergetTopp · banans högsta punkt, Götabergsgatan ca 19 m ö.h.
  • 2,8 km Vätska GötaplatsenVätska
  • 3,7 km KungsportsbronBro
  • 4,8 km 4,8 kmTidkontroll · tidtagning, Packhusplatsen
  • 5,0 km Varvning Tyska bronRepskärning · repet 2026: når du 5 km kl. 22.36 eller senare springer du direkt i mål
  • 6,1 km 6,1 kmTidkontroll · tidtagning, varv 2
  • 7,2 km GötabergetTopp
  • 7,5 km Vätska GötaplatsenVätska
  • 8,4 km KungsportsbronBro
  • 9,6 km 9,6 kmTidkontroll · tidtagning
  • 10,0 km Mål Gustaf Adolfs torgMål

Karta

2 4 6 8
  • Asfalt
  • Start/mål
  • Siffror = km

Väder på tävlingsdagen

lör21:00 13° 4 m/s –
lör22:00 13° 4 m/s –
lör23:00 13° 3 m/s –
sön00:00 13° 3 m/s –
Under loppet · uppmätt mot modell
Uppmätt (SMHI Göteborg A, 1,8 km)13–15°3 m/s0,0 mm
ERA513°4 m/s0,0 mm

Tidsfördelning

Vinnartid 0:30:02 Mediantid 1:01:13 Snitt 6:12/km
01102203294390:300:350:400:450:500:551:001:051:101:151:201:251:301:351:401:45
# Namn % Tid
2451 Ulrika Kyhlén Uppsala · 1973 55.6% 0:59:43
2452 Therese Olofsson Jonsered · 1984 55.6% 0:59:43
2453 Sara Mujkanovic Partille · 2003 55.6% 0:59:43
2454 Thi Hellqvist Jonsered · 1992 55.6% 0:59:43
2455 Sara Klemetz Vänersborg · 1971 55.6% 0:59:43
2456 Eskil Rebas Göteborg · 2004 55.5% 0:59:44
2457 Sara Runnstrand Göteborg · 1998 55.5% 0:59:44
2458 Samuel Levinsson Göteborg · 1999 55.5% 0:59:44
2459 Henrik Magnusson Lindome · 1978 55.5% 0:59:44
2460 Kristina Hintze Stora Höga · 1972 55.5% 0:59:44
2461 Malin Josephine Runfors Ljungskile · 1986 55.5% 0:59:44
2462 Anders Berggren Askim · 1974 55.5% 0:59:44
2463 Gustaf Sven Verner Grenabo Göteborg · 2005 55.5% 0:59:45
2464 Benjamin Göthlund Göteborg · 2004 55.5% 0:59:45
2465 Petra Odelberg Målsryd · 1967 55.5% 0:59:45
2466 Alexandra Wennerbeck Västra Frölunda · 1987 55.4% 0:59:46
2467 Johan Pålsson Kungälv · 1974 55.4% 0:59:46
2468 Charlotte Oskarsson Brastad · 1975 55.4% 0:59:46
2469 Emelie Salomonsson 2008 55.4% 0:59:46
2470 Margaretha Jönsson Klässbol · 1976 55.3% 0:59:48
2471 Angelica Grännö Taberg · 1993 55.3% 0:59:48
2472 Marie Petri Jönköping · 1986 55.3% 0:59:48
2473 Matilda Davidsson Vårgårda · 1997 55.3% 0:59:49
2474 Nikolina Tokic Göteborg · 1994 55.3% 0:59:49
2475 Erik Nord Billdal · 1983 55.3% 0:59:49
2476 Samuel Johansen Lerum · 2005 55.3% 0:59:49
2477 Sabine Kärrbratt Bollebygd · 2000 55.2% 0:59:51
2478 Agnes Bodehed Alingsås · 2010 55.2% 0:59:51
2479 Christine Gustafsson Sävedalen · 1983 55.2% 0:59:51
2480 Emil Johansson Trollhättan · 2002 55.2% 0:59:51
2481 Harsh Srivastava Stockholm · 1998 55.0% 0:59:52
2482 Julia Bryngelfors Göteborg · 1997 55.0% 0:59:52
2483 Ida-Lova Andreasson Alingsås · 2010 55.0% 0:59:52
2484 Niclas Bernehagen Mölndal · 1990 55.0% 0:59:52
2485 Linnea Bergvall Ellös · 1994 55.0% 0:59:52
2486 Emma Odehed Mölnlycke · 1991 55.0% 0:59:52
2487 Emelie Liljeström Sandared · 1997 55.0% 0:59:52
2488 Louise Ericson Trollhättan · 1994 55.0% 0:59:52
2489 Henrik Larsson Habo · 1983 55.0% 0:59:53
2490 Stefan Salomonsson 1974 55.0% 0:59:54
2491 Julia Gunnarsson Jönköping · 1999 55.0% 0:59:54
2492 Johannes Dysholm Öxnevalla · 2010 55.0% 0:59:54
2493 Filippa Gustafsson Göteborg · 2004 54.9% 0:59:55
2494 Ellen Sunden Göteborg · 2004 54.9% 0:59:55
2495 Lucas Lindholm Jomala · 1997 54.9% 0:59:55
2496 Anne-Lie SValborg Torslanda · 1985 54.9% 0:59:55
2497 Otto Behrens Fernridge, George · 1970 54.9% 0:59:55
2498 Elias Wilsson Jönköping · 2005 54.9% 0:59:56
2499 Theresia Höglund Göteborg · 1978 54.9% 0:59:56
2500 Sheik Meeran Rasheed Abdul Rahuman Gothenburg · 1998 54.8% 0:59:57