Orust MTB-Giro 2025

Cykel 209 resultat · Svanesund

Tidsfördelning

Vinnartid 2:00:51 Mediantid 2:51:56 Snitt 21.0 km/h
091826352:002:102:202:302:402:503:003:103:203:303:403:504:004:104:20
# Namn Snitt Tid
1 Michael Tjulander 29.8 km/h 2:00:51
2 Isak Johansson 29.7 km/h 2:01:12
3 Emil Martinsson 29.5 km/h 2:01:58
4 Isak Hansson 29.3 km/h 2:02:52
5 David Eriksson 28.5 km/h 2:06:07
6 Robin Kristiansson 28.5 km/h 2:06:10
7 Linus Sillberg 28.4 km/h 2:06:33
8 Andreas Gustafsson 28.4 km/h 2:06:54
9 Emil Fallqvist 28.0 km/h 2:08:27
10 Elias Gustafsson 27.4 km/h 2:11:17
11 Mikael Hoffner 27.4 km/h 2:11:17
12 Rasmus Nagy 27.4 km/h 2:11:21
13 Michael Flink 27.1 km/h 2:13:00
14 Christian Albihn 26.9 km/h 2:13:35
15 Pontus Olsson 26.9 km/h 2:13:37
16 Eddie Klemets 26.9 km/h 2:13:54
17 Mattias Janson 26.1 km/h 2:17:41
18 Peter Bengtsson 26.1 km/h 2:17:41
19 Ludvig Mossberg 25.9 km/h 2:18:48
20 Jonas Forsberg 25.9 km/h 2:18:49
21 Klas Fritzson 25.9 km/h 2:19:03
22 Rikard Schwyzer 25.9 km/h 2:19:14
23 Arild Vestby 25.9 km/h 2:19:16
24 Marius Bekkevold 25.9 km/h 2:19:16
25 Johan Andersson 25.6 km/h 2:20:50
26 Fredrik Martinsson 25.3 km/h 2:22:21
27 Andreas Hejde 25.2 km/h 2:22:55
28 Øystein Kongsbakk 24.9 km/h 2:24:20
29 Jonas Vilhelmsson 24.9 km/h 2:24:50
30 Jonas Björkqvist 24.8 km/h 2:25:20
31 Jan-Olof Markinger 24.8 km/h 2:25:22
32 Jonatan Emanuelsson 24.8 km/h 2:25:23
33 Christian Delfin 24.8 km/h 2:25:25
34 Erik Johansson 24.8 km/h 2:25:26
35 Jan-Erik Karlén 24.6 km/h 2:26:11
36 Teddy Svenneskog 24.6 km/h 2:26:25
37 Niklas Andersson 24.5 km/h 2:26:41
38 Charlotte Hamacek 24.5 km/h 2:26:42
39 Cornelius Temmel 24.4 km/h 2:27:44
40 Ole Christian Een Teigen 24.4 km/h 2:27:47
41 Patrik Palmkvist 24.3 km/h 2:28:16
42 Torleif Andersson 24.3 km/h 2:28:20
43 Andreas Wester 24.1 km/h 2:29:08
44 Mikael Sjölund 23.8 km/h 2:31:11
45 William Norström 23.8 km/h 2:31:12
46 Mikael Svalander 23.8 km/h 2:31:20
47 Josefin Wallin 23.7 km/h 2:31:44
48 Niklas Hansson 23.7 km/h 2:31:47
49 Martin Jonsson 23.6 km/h 2:32:30
50 David Wikström 23.6 km/h 2:32:31