RaceNERD
TopplistorKommandeSnabbasteKlassikerMin statistik
Logga in
Topplistor Ösk Skidan 1 7.5 km

Topplista

Ösk Skidan 1 7.5 km Snabbast på banan.

Skidor · 37 resultat · 2007–2010 · Till loppet

Banrekord

Erik Olofsson f. 1977
0:18:16 2010
1
Emma Wikén f. 1989
0:19:24 +1:08 2010
2
Jenny Hansson f. 1980
0:19:24 +1:08 2010
3

Plats 4 och nedåt

  1. 4 Hanna Seppas 2010 · f. 1986 +2:25 0:20:41
  2. 5 Ida Indahl 2010 · f. 1990 +2:30 0:20:46
  3. 6 Eva Svensson 2007 · f. 1987 +2:34 0:20:50
  4. 7 Maria Gräfsnings 2007 · f. 1985 +2:36 0:20:52
  5. 8 Ida Olsson 2007 · f. 1979 +2:39 0:20:55
  6. 9 Tobias Näslund 2010 · f. 1984 +2:45 0:21:01
  7. 10 Lisa K Svensson 2010 · f. 1989 +2:47 0:21:03
  8. 11 Frida Hallquist 2010 · f. 1990 +2:48 0:21:04
  9. 12 Rebecka Sundin 2010 · f. 1990 +2:53 0:21:09
  10. 13 Petra Nilsson 2010 · f. 1990 +2:54 0:21:10
  11. 14 Inger-Lise Westlundh 2007 · f. 1986 +2:56 0:21:12
  12. 15 Ida Ingemarsdotter 2007 · f. 1985 +3:08 0:21:24
  13. 16 Lars Magnusson 2010 · f. 1965 +3:14 0:21:30
  14. 17 Karolina Skoog 2007 · f. 1987 +3:17 0:21:33
  15. 18 John Hero 2010 +3:28 0:21:44
  16. 19 Laila Kveli 2010 · f. 1987 +3:29 0:21:45
  17. 20 Mona Brorsson 2010 +3:29 0:21:45
  18. 21 Annika Löfström 2007 · f. 1986 +3:31 0:21:47
  19. 22 Anna Simberg 2007 · f. 1987 +3:37 0:21:53
  20. 23 Åsa Lif 2010 · f. 1990 +3:49 0:22:05
  1. 24 Eva Johansson 2010 · f. 1990 +3:54 0:22:10
  2. 25 Catrin Fjällström 2010 · f. 1984 +3:58 0:22:14
  3. 26 Hanna Seppas 2007 · f. 1986 +4:06 0:22:22
RaceNERD Svenska motionslopp · resultat & statistik
Topplistor Kommande Snabbaste banorna Hur bra är ett resultat? En Svensk Klassiker
Integritetspolicy Sitemap