Plats 4 och nedåt
- 4 Roger Kjellsson 2018 · f. 1969 70,56 km
- 5 Jennifer Honek 2018 · f. 1985 70,16 km
- 6 Dan Välitalo 2018 · f. 1971 70,12 km
- 7 Alexander Levin 2018 · f. 1974 67,83 km
- 8 Anna Grundahl 2018 · f. 1976 66,51 km
- 9 Robert Aronica 2024 · f. 1975 65,83 km
- 10 Fredric Hallström 2018 · f. 1981 65,24 km
- 11 Mattias Kristensson 2024 · f. 1985 64,31 km
- 12 Marcus Ericsson 2018 · f. 1985 64,22 km
- 13 Klas-Göran Hultin 2018 · f. 1977 63,6 km
- 14 Emir Halalkic 2018 · f. 1983 63,46 km
- 15 Therese Fredriksson 2018 · f. 1986 62,38 km
- 16 Peter Kautsky 2018 · f. 1957 61,25 km
- 17 Mikael Thomasson 2018 · f. 1975 60,51 km
- 18 Pontus Savolainen 2024 · f. 1993 59,96 km
- 19 Robert Kalwar 2024 · f. 1987 59,53 km
- 20 Tommy Andersson 2018 · f. 1992 59,38 km
- 21 Lisa Karlsson 2018 · f. 1975 59,35 km
- 22 Olof Mogren 2024 · f. 1980 58,94 km
- 23 Viktor Thun 2018 · f. 1988 58,89 km
- 24 Jannica Sigurdson 2018 · f. 1979 57,97 km
- 25 Jessica Maria Aideborn Hartikainen 2018 · f. 1981 57,92 km
- 26 Anton Svärd 2018 · f. 1978 57,92 km