Red Bull Homerun 4.3 km 2026

Cykel 432 resultat

Tidsfördelning

Vinnartid 0:05:38 Mediantid 0:09:43 Snitt 26.3 km/h
0193958770:060:080:100:120:140:160:180:200:220:24
# Namn Snitt Tid
1 Benjamin Hansson 45.7 km/h 0:05:38
2 Mathias Ukkelberg 45.5 km/h 0:05:40
3 Holger Nivfors 44.1 km/h 0:05:50
4 Erik Wahlberg 42.1 km/h 0:06:07
5 jon olsson 41.8 km/h 0:06:10
6 Philip Harlaut 41.7 km/h 0:06:11
7 Mattias Östlund 41.6 km/h 0:06:11
8 Albin Henriksson 41.5 km/h 0:06:12
9 Calle Persson 40.5 km/h 0:06:22
10 Buster lindqvist 40.5 km/h 0:06:22
11 Oskar Røysing 40.0 km/h 0:06:27
12 Elof Westberg 39.1 km/h 0:06:35
13 Frans Agnvall 39.0 km/h 0:06:36
14 Martin Vretblom 38.6 km/h 0:06:41
15 Kristofer Turdell 38.6 km/h 0:06:41
16 Alexander Mitz 38.0 km/h 0:06:47
17 Neo Öhrn 38.0 km/h 0:06:47
18 Christoffer Lindebring 37.3 km/h 0:06:55
19 Frans Eriksson 37.1 km/h 0:06:56
20 Samuel nilsson 36.8 km/h 0:07:00
21 Reine Barkered 36.8 km/h 0:07:01
22 Sivert Hammer 36.7 km/h 0:07:02
23 Edvin Malmborg 36.6 km/h 0:07:02
24 Viggo Häggström 36.5 km/h 0:07:03
25 Olle Wennerström 36.5 km/h 0:07:04
26 Sara Lennartson 36.5 km/h 0:07:04
27 Brage Johnsen 36.5 km/h 0:07:04
28 Nils Ardern 36.4 km/h 0:07:05
29 Hannes Larsson 36.3 km/h 0:07:06
30 Leja Skålén 36.2 km/h 0:07:08
31 Filip Uddeholt 36.1 km/h 0:07:08
32 Lucas Alvarez Moran 35.9 km/h 0:07:11
33 Carl Åström 35.5 km/h 0:07:15
34 Håkon Fredriksen 35.5 km/h 0:07:16
35 Oliver Virdenäs 35.5 km/h 0:07:16
36 Jonas Eriksson 35.5 km/h 0:07:16
37 Ulrika Åkerström 35.5 km/h 0:07:16
38 Moa Gustafson 35.5 km/h 0:07:16
39 Morten Semmingsen 35.4 km/h 0:07:17
40 Liam Lindgren 35.3 km/h 0:07:18
41 Hugo Bratt 35.2 km/h 0:07:19
42 Jakob Håkansson 35.2 km/h 0:07:20
43 Omar Lien 35.1 km/h 0:07:21
44 Jaquline Öqvist 35.0 km/h 0:07:22
45 Karl Ramserdal 34.9 km/h 0:07:23
46 Anton Olsson 34.9 km/h 0:07:23
47 Oliver Nyman 34.7 km/h 0:07:26
48 Eddie Johansson 34.7 km/h 0:07:26
49 William Lane 34.6 km/h 0:07:27
50 Ask Sundet 34.6 km/h 0:07:27
1 / 9 Nästa