Skinnarloppet 42 km 2017

Skidor 55 resultat · Malung

Tidsfördelning

Vinnartid 2:08:36 Mediantid 3:01:18 Snitt 13.4 km/h
024682:002:152:302:453:003:153:303:454:004:154:304:455:005:155:30
# Namn % Tid
1 Ulrica PERSSON 1975 98.2% 2:08:36
2 Anna-Carin Söderström 1973 96.4% 2:09:50
3 Catharina Ramhult 1966 94.5% 2:09:51
4 Anna Svärdström 1967 92.7% 2:17:07
5 Kristina LYCKE 1990 90.9% 2:17:36
6 Sara Karlsson 1989 89.1% 2:18:42
7 Carina Lagerlöf 1977 87.3% 2:19:01
8 Sandra Bierfeldt 1991 85.5% 2:20:47
9 Olivia HANSSON 1995 83.6% 2:23:09
10 Anna Mattsson 1988 81.8% 2:27:50
11 Elin Fjellström 1996 80.0% 2:30:42
12 Erika Lättnyboe 78.2% 2:36:35
13 Minna Glemmelundvall 1975 76.4% 2:41:22
14 Hanna Laxholm 1986 74.5% 2:41:53
15 Anna Hallén 1978 72.7% 2:42:08
16 Lova Hermansson 1986 70.9% 2:45:21
17 Jenny Rådström 1983 69.1% 2:47:41
18 Lise Winberg Olsen 1978 67.3% 2:48:46
19 Andrea Skott Dahlgren 1992 65.5% 2:52:04
20 Helena Päbel 63.6% 2:52:54
21 Karin Öiestad 1974 61.8% 2:54:13
22 Pernilla Olsson 1981 60.0% 2:54:17
23 Agneta Öster 1956 58.2% 2:55:02
24 Susanne Hallner 1971 56.4% 2:55:23
25 Clara Hellström 1958 54.5% 2:57:51
26 Kajsa Olsson 1964 52.7% 2:58:57
27 Victoria Allm 1990 50.9% 3:00:02
28 Malin Enarsson 49.1% 3:01:18
29 Ida Andersson 1984 47.3% 3:01:49
30 Therese Häggsjö 1977 45.5% 3:02:46
31 Emma Holmström 1990 43.6% 3:03:10
32 Ewa Olsson 41.8% 3:04:39
33 Cecilia Lyche 40.0% 3:06:40
34 Patricia Björk 1993 38.2% 3:07:33
35 Charlotte Larsson 1967 36.4% 3:16:50
36 Petra Wikström 1961 34.5% 3:17:41
37 Karin Nordling 1974 32.7% 3:21:14
38 Karin Mckee 30.9% 3:26:05
39 Lisa Jensäter 1970 29.1% 3:26:26
40 Caroline Setterwall 1961 27.3% 3:29:21
41 Pernilla Grim 25.4% 3:29:39
42 Christina Emilsson 1967 23.6% 3:29:43
43 Belinda Johansson 21.8% 3:29:57
44 Sandra Öhrström 1986 20.0% 3:34:37
45 Elin Pestat 1984 18.2% 3:35:20
46 Margareta Östensson 1959 16.4% 3:46:37
47 Jessica Johansson 1967 14.6% 3:49:58
48 Madeleine Dernfält 1973 12.7% 3:50:58
49 Linda Korpås 1978 10.9% 3:52:11
50 Monica Hansson 1970 9.1% 3:59:23
1 / 2 Nästa