Sollentuna Winter Marathons 2025

Löpning 58 prel. resultat · Edsviken

Tidsfördelning

Vinnartid 2:51:42 Mediantid 4:15:37 Snitt 6:03/km
013453:003:153:303:454:004:154:304:455:005:155:305:456:00
# Namn % Tid
1 Niklas Henningsson Solna 98.3% 2:51:42
2 Erik Blom 96.5% 2:59:53
3 Olov Ödin Sollentuna 94.8% 3:09:57
4 Bernhard Ocklin Sollentuna 93.1% 3:18:06
5 James Pratt Spånga 91.4% 3:20:50
6 Roland Ljungh Sollentuna 89.7% 3:23:23
7 Niklas Magnfält Nässjö 87.9% 3:24:11
8 Olof Thimfors Göteborg 86.2% 3:24:13
9 August Frew Stockholm 84.5% 3:43:10
10 Jonathan Andersson Stockholm 82.8% 3:43:53
11 Johannes Östlund Stockholm 81.0% 3:46:28
12 Samuel Johansson Trångsund 79.3% 3:46:31
13 Christopher Barker York 77.6% 3:49:51
14 Dirk Unger Leegebruch 75.9% 3:50:08
15 Henry Green Oxford 74.1% 3:50:33
16 Patrik Gullerström Sollentuna 72.4% 3:52:58
17 Patrik Akselsson Sollentuna 70.7% 3:53:01
18 Linus Blenckner Sollentuna 69.0% 3:57:05
19 Martin Schaefer Solna 67.2% 3:57:41
20 Liudmila Lagutina Vaggeryd 65.5% 4:01:24
21 Cong Wang Solna 63.8% 4:02:08
22 Stefanos Kovaios Keratsini 62.1% 4:02:18
23 Anna Klöfver Stockholm 60.3% 4:08:00
24 Valerio Grava Sollentuna 58.6% 4:09:04
25 Andreas Lindner Oranienburg 56.9% 4:09:27
26 Frida Jönsson Skövde 55.2% 4:09:49
27 Nicklas Hugoo Åtvidaberg 53.5% 4:09:55
28 Kristiina Baum Lidingö 51.7% 4:10:24
29 Daniel Jäger Stockholm 50.0% 4:12:37
30 Julia Claire Ebbrell France Lynch 48.3% 4:15:37
31 Matthias Weiss Skövde 46.5% 4:17:36
32 Geir Myhr Øien Brumunddal 44.8% 4:18:41
33 Andreas Hjalmarsson Sollentuna 43.1% 4:20:17
34 Fredrik Wachsner Vallentuna 41.4% 4:23:41
35 Oscar Cortes Stockholm 39.7% 4:27:21
36 Eliot Powell Newcastle-Under-Lyme 37.9% 4:30:54
37 Adam Huxley Stoke on Trent 36.2% 4:30:55
38 Marcus Pearson Stoke on Trent 34.5% 4:30:57
39 Mats Liljegren Farsta 32.8% 4:31:40
40 Andreas Fahlström Stockholm 31.0% 4:33:35
41 Rasmus Karlman Uppsala 29.3% 4:35:28
42 Pal Regos Järfälla 27.6% 4:37:16
43 Anne Rämö Älvsjö 25.9% 4:44:01
44 Daniel Sjöberg Älvsjö 24.1% 4:44:03
45 Joakim Nestor Norrköping 22.4% 4:44:13
46 Archie Green Oxford 20.7% 4:44:25
47 Ylva Lindgren Eskilstuna 19.0% 4:48:37
48 Cecilia Petersson Stockholm 17.2% 4:48:39
49 Tove Ljung Sundbyberg 15.5% 4:50:49
50 Michel Barisa Stockholm 13.8% 4:51:49