running · 42.195 km · 18871 i mål
Banprofil: 42,0 km, +117 höjdmeter, högsta punkt 30 m vid km 26,5. Väder vid starten (2026-05-30 kl 12:00): 19,5 °C, mulet, vind 3,3 m/s. Under loppet 17,6–21,4 °C. Tempoindex: 2,65 % långsammare än en genomsnittlig mara på väg (plats 4 av 4 maror på väg), beräknat på deltagare som gjort flera lopp.
| # | Namn | Ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Kiptoo (1995) | 2:10:46 | |
| 2 | Luke Kiprop | 2:11:53 | |
| 3 | Gezu Anbese Desu (1999) | 2:13:31 | |
| 4 | Fredrick Kibii (1996) | 2:14:53 | |
| 5 | Robert Ngeno (1994) | 2:15:21 | |
| 6 | Moses Kibet (1997) | 2:16:55 | |
| 7 | Ebba Tulu Chala (1996) | 2:17:26 | |
| 8 | Linus Rosdahl (1992) | 2:18:48 | |
| 9 | Jan Lukas Becker (1993) | 2:21:01 | |
| 10 | Heshlu Andemariam (1997) | 2:21:16 | |
| 11 | Matthew Clowes (1989) | 2:22:30 | |
| 12 | Noah Brautigam (1989) | 2:23:09 | |
| 13 | Julius Taskinen (1999) | 2:26:07 | |
| 14 | Jacob Nystedt (1998) | 2:27:48 | |
| 15 | Viktor Brännmark (1992) | 2:27:58 | |
| 16 | Jonas Algeblad (1992) | 2:28:17 | |
| 17 | Frej Ersa Engberg (1995) | 2:28:36 | |
| 18 | Kai Sasaki (1998) | 2:28:49 | |
| 19 | Albin Lillieström (1997) | 2:28:50 | |
| 20 | Johannes Eklöf (1995) | 2:29:50 | |
| 21 | Carl Fredrik Tohver (1990) | 2:29:59 | |
| 22 | Rebecca Chesir (1992) | 2:30:58 | |
| 23 | Sintayehu Lewetegn (1996) | 2:31:06 | |
| 24 | Loke Enlund Östangård | 2:31:10 | |
| 25 | Hiwot Mehari (2002) | 2:31:21 | |
| 26 | Monicah Wanjuhi Ngige (1993) | 2:31:31 | |
| 27 | Susanna Saapunki (1992) | 2:31:32 | |
| 28 | Richard Bäckström (1981) | 2:31:41 | |
| 29 | Mikael Flockhart (1980) | 2:31:46 | |
| 30 | Tsige Haileslase | 2:31:49 | |
| 31 | Andreas Lundegård (1986) | 2:33:34 | |
| 32 | David Kjellén (1995) | 2:33:57 | |
| 33 | Adilo Obseni (2002) | 2:34:05 | |
| 34 | Carolina Wikström (1993) | 2:34:06 | |
| 35 | Ludwig Hultin (1997) | 2:34:23 | |
| 36 | Asmare Assefa Beyene (1998) | 2:34:25 | |
| 37 | Jakob Klasén (1998) | 2:34:44 | |
| 38 | Christian Smedberg (1986) | 2:35:15 | |
| 39 | Axel Broman (1993) | 2:35:26 | |
| 40 | Jakob Cederlöf (1991) | 2:35:41 | |
| 41 | Matthew Kunov (2001) | 2:35:47 | |
| 42 | Felix Silver (2002) | 2:36:01 | |
| 43 | Noa Ersa Engberg (2001) | 2:36:40 | |
| 44 | Pui Yuk Chan (1991) | 2:37:18 | |
| 45 | Anton Nordek (1998) | 2:37:33 | |
| 46 | Albin Andersson (2001) | 2:37:36 | |
| 47 | Theodor Grønne (2002) | 2:37:58 | |
| 48 | Marcus Klang (1985) | 2:38:07 | |
| 49 | Anton Lindholm (1993) | 2:38:23 | |
| 50 | Vladislav Shchukin (1991) | 2:38:41 |
2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979