TCS LidingöRuset-LidingöRullet LidingöFemman 4 km 2022

Löpning 141 resultat

Tidsfördelning

Vinnartid 0:14:19 Mediantid 0:37:20 Snitt 9:18/km
04811150:150:200:250:300:350:400:450:500:55
# Namn % Tid
1 Martin Jansson 1991 99.3% 0:14:19
2 Victor Häggh 2002 98.6% 0:15:00
3 Yavar Biranvand Fagersta · 1990 97.9% 0:15:43
4 Daniel Franck 2001 97.2% 0:17:35
5 Abdi Aledawi 2007 96.5% 0:18:40
6 Kristin Björfeldt 1991 95.7% 0:18:45
7 Pontus Hamrin 2003 95.0% 0:18:52
8 Patrik Göthlin 1994 94.3% 0:20:05
9 Lina Hedberg 1998 93.6% 0:20:19
10 Nyankuan Kang Gai 2005 92.9% 0:20:37
11 Sara Nyström 1996 92.2% 0:20:43
12 simon Andersson 2003 91.5% 0:21:38
13 Anton Westerlund Segeltorp · 1996 90.8% 0:22:10
14 Oliver Kamraj 2008 90.1% 0:23:02
15 Julius Tamimi 2008 89.4% 0:23:07
16 Farid Paezi 2003 88.7% 0:23:53
17 Marcus Gauri 2008 87.9% 0:24:25
18 Elin Lundegård Vrena · 1993 87.2% 0:24:32
19 Prince Asante 2005 86.5% 0:24:37
20 Charlie Storfält 2009 85.8% 0:25:01
21 Colin Kelloniemi 2007 85.1% 0:25:15
22 Ruheel Ehsan 2006 84.4% 0:25:52
23 Mukke Singh Södertälje · 2002 82.3% 0:26:37
24 Milano Josef 2001 82.3% 0:26:37
25 Julius Puka 2004 82.3% 0:26:37
26 Nikolai Schööning 2001 81.6% 0:26:39
27 Mauricio Léon 2001 80.8% 0:27:00
28 Michael Wikström 1964 80.1% 0:27:04
29 Alvine Mukisa 2004 79.4% 0:27:09
30 Miriam Epstein 1997 78.7% 0:27:16
31 Johan Sävström 2003 78.0% 0:27:34
32 Viktor Dimitrijoski 2006 77.3% 0:27:44
33 Carlos Barouma Södertälje · 2006 76.6% 0:27:51
34 Tim Nilsson 2002 75.9% 0:27:57
35 Johnny Thander 2008 74.5% 0:28:01
36 Liam Arola Rhodes 2008 74.5% 0:28:01
37 Hanna Norén 2001 73.8% 0:28:04
38 Sebastian Gran 2003 73.0% 0:28:44
39 Fadi Dawod Sidi 2008 72.3% 0:28:56
40 Wisam Amin 2005 71.6% 0:28:59
41 Silvia Mukaya 2007 70.9% 0:29:21
42 Sonny Hjerm 2004 70.2% 0:29:25
43 Karl-Erik Hörnqvist Fagersta · 1965 69.5% 0:29:33
44 Rosi Bergstedt Stockholm · 1975 68.8% 0:29:34
45 Gustav Bjällhage 1998 68.1% 0:29:36
46 William Bergström 2003 67.4% 0:29:38
47 Johanna Herlitz Sundsvall · 1995 66.7% 0:30:06
48 Abdirizak Abdirahman Hassan 2004 66.0% 0:31:08
49 Leon Zetterlund 2001 65.3% 0:31:30
50 Sander Leppänen 2003 64.5% 0:31:31
1 / 3 Nästa