Tjörnrundan 2013

Cykel 293 resultat · Skärhamn

Tidsfördelning

Vinnartid 1:14:20 Mediantid 1:39:36 Snitt 29.6 km/h
0122436481:101:201:301:401:502:002:102:202:302:40
# Namn Snitt Tid
151 Bengt Märs 29.9 km/h 1:40:23
152 Evert Pettersson 29.8 km/h 1:40:49
153 Niclas Bengtsson 29.8 km/h 1:40:50
154 Niclas Andersson 29.8 km/h 1:40:51
155 Mattias Roupe 29.4 km/h 1:42:04
156 Emma Roupe 29.4 km/h 1:42:05
157 Emil Carlberg 29.4 km/h 1:42:10
158 Johan Olsson 29.3 km/h 1:42:34
159 Clas Malmeström 29.2 km/h 1:42:41
160 Joel Gustafsson 29.0 km/h 1:43:28
161 Per Skoglund 29.0 km/h 1:43:28
162 Niclas Perem 29.0 km/h 1:43:30
163 Andreas Svensson 28.9 km/h 1:43:39
164 Kristian Lundberg 28.9 km/h 1:43:39
165 Jan-Åke Alexandersson 28.9 km/h 1:43:47
166 Björn Helldén 28.9 km/h 1:43:48
167 Tomas Pedersen 28.9 km/h 1:43:51
168 Sardor Ghanbaralipor 28.9 km/h 1:43:51
169 Eivor Ambjörnsson 28.9 km/h 1:43:51
170 Lisbeth Olegård 28.9 km/h 1:43:54
171 Alla Arvidsson 28.9 km/h 1:43:55
172 Daniel Landgren 28.8 km/h 1:44:17
173 Trond Jansson 28.7 km/h 1:44:27
174 Jerker Olsson 28.7 km/h 1:44:27
175 Jan Gustafsson 28.6 km/h 1:44:53
176 Lena Berntsson 28.6 km/h 1:44:53
177 Maria Eriksson 28.6 km/h 1:44:54
178 Tommy Kvick 28.6 km/h 1:45:03
179 Mathias Ingman 28.5 km/h 1:45:08
180 Anton Persson 28.5 km/h 1:45:11
181 Joachim Tell 28.5 km/h 1:45:15
182 Stefan Johansson 28.4 km/h 1:45:48
183 Lars Erik Ekman 28.3 km/h 1:46:08
184 Peter Martinsson 28.0 km/h 1:47:01
185 Axel Eriksson 28.0 km/h 1:47:02
186 Hans Mattsson 28.0 km/h 1:47:03
187 Kim Samuelsson 28.0 km/h 1:47:04
188 Aaron Veraalvarez 28.0 km/h 1:47:06
189 Janne Axelsson 28.0 km/h 1:47:07
190 Kenneth Odengarel 27.9 km/h 1:47:19
191 Bengt-Åke Ahlsén 27.9 km/h 1:47:20
192 Martin Hayes 27.8 km/h 1:48:05
193 Bjarne Karlsson 27.6 km/h 1:48:52
194 Stefan Pettersson 27.5 km/h 1:49:00
195 Daniel Högberg 27.5 km/h 1:49:02
196 Roger Hermansson 27.3 km/h 1:49:55
197 Johan van der Poel 27.3 km/h 1:50:06
198 Britt Hermansson 27.2 km/h 1:50:09
199 Christina Karlsson 27.2 km/h 1:50:10
200 Clara Isaksson 27.2 km/h 1:50:11