UNT Bike Weekend 2014

Cykel 650 resultat

Tidsfördelning

Vinnartid 3:22:40 Mediantid 5:43:12 Snitt 29.1 km/h
0112132423:304:004:305:005:306:006:307:007:308:008:309:00
# Namn Snitt Tid
451 Valentina Klingbjer 26.3 km/h 6:20:23
452 Fritz Olsson 26.3 km/h 6:20:31
453 Björn Ingmar 26.3 km/h 6:21:08
454 Jimmy Wahlberg 26.1 km/h 6:23:16
455 Magnus Sundberg 26.1 km/h 6:24:17
456 Mats Wahlström 26.1 km/h 6:24:32
457 Jonas Olsson 26.1 km/h 6:24:32
458 Erik Lundborg 26.0 km/h 6:24:48
459 Åsa Hultén Eriksson 26.0 km/h 6:25:51
460 Marinko Glavocevic 25.9 km/h 6:26:18
461 Mikael Blom 25.9 km/h 6:27:00
462 Ulrika Lind 25.9 km/h 6:27:05
463 Lisa Sundberg 25.9 km/h 6:27:06
464 Peter Johnsson 25.9 km/h 6:27:13
465 Ingrid Ernefors 25.9 km/h 6:27:17
466 Hanna Schlaug 25.9 km/h 6:27:17
467 Susanne Åkerberg 25.9 km/h 6:27:17
468 Lena Dahl 25.9 km/h 6:27:19
469 Maria Hedström 25.9 km/h 6:27:20
470 Karin Nyberg 25.9 km/h 6:27:21
471 Josefin Söderkvist 25.9 km/h 6:27:28
472 Madeleine Ståhl 25.9 km/h 6:27:30
473 Elisabeth Frid 25.9 km/h 6:27:34
474 Margitha Gustafsson 25.8 km/h 6:27:45
475 Malin Sernfalk 25.8 km/h 6:27:53
476 Anneli Lindberg 25.8 km/h 6:28:06
477 Per-Anders Frändberg 25.8 km/h 6:28:31
478 Suzanne Wallen 25.8 km/h 6:28:38
479 Mattias af Geijerstam 25.7 km/h 6:30:00
480 Holger Ecke 25.7 km/h 6:30:30
481 Juan Fernando Suarez Díaz 25.6 km/h 6:31:35
482 Gustav Killander 25.6 km/h 6:31:55
483 Kalev Tammemäe 25.5 km/h 6:32:41
484 erik helsing 25.5 km/h 6:33:28
485 magnus skåninger 25.5 km/h 6:33:30
486 erik wärn 25.5 km/h 6:33:36
487 Lars Abrahmsén 25.4 km/h 6:35:01
488 Henrik Karlsson 25.4 km/h 6:35:02
489 Anders Ohlsson 25.4 km/h 6:35:07
490 Matts Wikström 25.3 km/h 6:35:50
491 Jonas Myrenås 25.2 km/h 6:36:57
492 Patrik Sahlberg 25.1 km/h 6:39:10
493 Urban Mårtensson 25.1 km/h 6:39:24
494 Otto Lagström 25.1 km/h 6:39:31
495 Per Sjunnesson 25.1 km/h 6:39:47
496 Mikael Lundström 25.0 km/h 6:41:28
497 Håkan Wikström 24.9 km/h 6:41:34
498 Åke Marjamäki 24.9 km/h 6:41:34
499 Cristoffer Andréason 24.9 km/h 6:41:38
500 Rebecca Andréason 24.9 km/h 6:41:39