Vansbrosimningen 1999

Simning 3 084 resultat · Vansbro

Banprofil

Startbron (Vanån) – Plasket (Västerdalälven)

Distans 3,0 km
Stigning ↑ 0 m ↓ 0 m
Järnvägsbron (Västerdalsbanan)0,8 km
Hängbron Saltvik0,9 km
E16-bron1,8 km
Udden – in i Västerdalälven2,1 km
Filipstadsvägen (rv 26)2,3 km
Hängbron Grönalid2,7 km

Höjddata: Copernicus DEM © DLR e.V. 2010–2014, © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018, tillhandahållet av EU och ESA inom Copernicus

Kontroller och platser 8
  • 0,0 km Start vid Startbron (järnvägsbron)Start · repstart i Vanån
  • 0,8 km Järnvägsbron (Västerdalsbanan)Bro
  • 0,9 km Hängbron SaltvikBro
  • 1,8 km E16-bronBro
  • 2,1 km Udden – in i VästerdalälvenVändpunkt · resten av loppet motströms
  • 2,3 km Filipstadsvägen (rv 26)Bro
  • 2,7 km Hängbron GrönalidBro
  • 3,0 km Mål vid Plasket (Arenan)Mål · målbrygga i höjd med 25 m-bassängen

Karta

1 2
  • Utför Uppför
  • Start
  • Mål
  • Siffror = km

Väder på tävlingsdagen

24°
Mulet
känns som 23°
15–26° 3 m/s(by 9) 0.0 mm
Vid start · uppmätt mot modell
Uppmätt (SMHI Malung, 33 km)23°1 m/s–
ERA524°3 m/s0,0 mm

Tidsfördelning

Vinnartid 0:30:47 Mediantid 1:10:07 Snitt 2:20/100m
01332663995320:300:400:501:001:101:201:301:401:502:002:10
# Namn % Tid
2851 Karin Kihlgren Säffle 7.6% 1:28:21
2852 Albert Bogos Tullinge 7.5% 1:28:24
2853 Stig Olof Svensson 7.5% 1:28:25
2854 Lovisa Erixson Linderöd 7.5% 1:28:26
2855 Kurt Jonsson Torsby 7.4% 1:28:29
2856 Per Persson Linderöd 7.4% 1:28:29
2857 Elisabet Bruce Karlstad 7.3% 1:28:32
2858 Birgitta Anderson Holmsund 7.3% 1:28:32
2859 Tommy Josephsson Uppsala 7.3% 1:28:32
2860 Anders Arnevång Östersund 7.3% 1:28:33
2861 Karl-Göran Johansson Skara 7.2% 1:28:35
2862 Sophie Klang Gävle 7.2% 1:28:37
2863 Rune Lundqvist Halmstad 7.1% 1:28:38
2864 Per Hammerin Lomma 7.1% 1:28:38
2865 Ante Baric Göteborg 7.1% 1:28:41
2866 Ulla Steen Munka Ljungby 7.1% 1:28:42
2867 Thomas Wallgren Skärholmen 7.0% 1:28:44
2868 Jan Holmerin Grisslehamn 7.0% 1:28:45
2869 Thomas Henriksson Solna 7.0% 1:28:46
2870 Marina Heins Schultz Hestra 6.9% 1:28:48
2871 Kenneth Danielsson Valbo 6.8% 1:28:49
2872 Mikael Malmkvist Vintrosa 6.8% 1:28:49
2873 Henrik Jansson Karlstad 6.8% 1:28:49
2874 Ola Regina Skultuna 6.8% 1:28:50
2875 Peter Jansson Göteborg 6.8% 1:28:50
2876 Magnus Westergren Valbo 6.7% 1:28:53
2877 Hilkka Eriksson Vingåker 6.7% 1:28:56
2878 Ewa Lindblad Laxå 6.7% 1:29:00
2879 Daniel Nilsson Mölle 6.7% 1:29:00
2880 Karl-Henrik Rehn Smålandsstenar 6.6% 1:29:02
2881 Christine Svedjestrand Luleå 6.6% 1:29:03
2882 Anders Jans Örebro 6.5% 1:29:05
2883 Mona Hagborg Skene 6.5% 1:29:09
2884 Lennart Skoglund Hägersten 6.5% 1:29:11
2885 Erik Hedkvist Sundsvall 6.5% 1:29:12
2886 Per Sondén Stocksund 6.4% 1:29:17
2887 Alexi Bisset Stockholm 6.4% 1:29:17
2888 Roland Eriksson Bankeryd 6.4% 1:29:18
2889 Lars Johansson Motala 6.3% 1:29:20
2890 Björn Hols Dala-Järna 6.3% 1:29:22
2891 Klas Sjöberg Västra Frölunda 6.3% 1:29:22
2892 Bo Johansson Trollhättan 6.2% 1:29:25
2893 Tomas Alveskär Ekerö 6.2% 1:29:25
2894 Katrin Lindvall Vargön 6.2% 1:29:30
2895 Camilla Albertsson Östersund 6.1% 1:29:36
2896 Sven Bergman Norberg 6.1% 1:29:40
2897 Erik Nilsson Mullhyttan 6.1% 1:29:44
2898 Kjell-Åke Hellkvist S Sandby 6.0% 1:29:51
2899 Anita Holmberg - Bergman Norberg 6.0% 1:29:55
2900 Nils Åke Brolin Upplands Väsby 6.0% 1:29:56