Vansbrosimningen 2009

Simning 5 278 resultat · Vansbro

Banprofil

Startbron (Vanån) – Plasket (Västerdalälven)

Distans 3,0 km
Stigning ↑ 0 m ↓ 0 m
Järnvägsbron (Västerdalsbanan)0,8 km
Hängbron Saltvik0,9 km
E16-bron1,8 km
Udden – in i Västerdalälven2,1 km
Filipstadsvägen (rv 26)2,3 km
Hängbron Grönalid2,7 km

Höjddata: Copernicus DEM © DLR e.V. 2010–2014, © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018, tillhandahållet av EU och ESA inom Copernicus

Kontroller och platser 8
  • 0,0 km Start vid Startbron (järnvägsbron)Start · repstart i Vanån
  • 0,8 km Järnvägsbron (Västerdalsbanan)Bro
  • 0,9 km Hängbron SaltvikBro
  • 1,8 km E16-bronBro
  • 2,1 km Udden – in i VästerdalälvenVändpunkt · resten av loppet motströms
  • 2,3 km Filipstadsvägen (rv 26)Bro
  • 2,7 km Hängbron GrönalidBro
  • 3,0 km Mål vid Plasket (Arenan)Mål · målbrygga i höjd med 25 m-bassängen

Karta

1 2
  • Utför Uppför
  • Start
  • Mål
  • Siffror = km

Väder på tävlingsdagen

11:00 13° 3 m/s 1.2
12:00 15° 3 m/s 0.5
13:00 14° 3 m/s 2.1
14:00 14° 3 m/s 1.1
15:00 14° 3 m/s 0.5
16:00 16° 3 m/s 0.2
17:00 15° 3 m/s 0.4
Vid start · uppmätt mot modell
Uppmätt (SMHI Malung, 33 km)12°0 m/s–
ERA513°3 m/s1,2 mm

Tidsfördelning

Vinnartid 0:29:52 Mediantid 1:09:58 Snitt 2:19/100m
02344677019340:300:400:501:001:101:201:301:401:502:002:102:20
4 simmare med sluttid över 2:20 visas inte
# Namn % Tid
5151 Kerstin Carlzon Träslövsläge 2.4% 1:36:40
5152 Anna Östholm Habo 2.4% 1:36:56
5153 Åsa Pääjärvi Pajala 2.4% 1:37:07
5154 Anja Pääjärvi Luleå 2.4% 1:37:08
5155 Claes Bernson Skäret 2.3% 1:37:34
5156 Richard Nygren Huddinge 2.3% 1:37:39
5157 Peter Alåsen Hölö 2.3% 1:37:42
5158 Sabina Karlsson Hägersten 2.3% 1:37:54
5159 Mats Nordström Torslanda 2.3% 1:38:03
5160 Torsten Grundström Växjö 2.2% 1:38:12
5161 Christer Kvam Kvicksund 2.2% 1:38:23
5162 Mattias Wigelius Kungälv 2.2% 1:38:24
5163 Jens Martinsson Örebro 2.2% 1:38:39
5164 Marcus Queckfeldt Strängnäs 2.2% 1:38:43
5165 Monika Steinvall Linköping 2.1% 1:38:45
5166 Thony Molander Fornåsa 2.1% 1:39:06
5167 Anita Björkenlid Uppsala 2.1% 1:39:07
5168 Roger Didrick Eksjö 2.1% 1:39:10
5169 Greger Pettersson Örebro 2.1% 1:39:11
5170 Lena Hedman Vallentuna 2.0% 1:39:29
5171 Kalle Piironen Märsta 2.0% 1:39:30
5172 Johan Lindberg Älvsjö 2.0% 1:39:42
5173 Johanna Enarsson Göteborg 2.0% 1:39:44
5174 Robin Morcillo Lidingö 2.0% 1:39:45
5175 Roland Johansson Sollentuna 1.9% 1:39:46
5176 Hans Bång Hedemora 1.9% 1:39:50
5177 Johan Persson Götene 1.9% 1:39:53
5178 Jörgen Nyhem Märsta 1.9% 1:40:02
5179 Kristina Nilsson Bergsjö 1.9% 1:40:03
5180 Christina Persson Frösön 1.9% 1:40:09
5181 Jonas Ryde Vällingby 1.8% 1:40:25
5182 Helena Reinikainen Tullinge 1.8% 1:40:33
5183 Anneli Frick Mölnlycke 1.8% 1:40:35
5184 Christer Selahn Sundsvall 1.8% 1:40:35
5185 Anders Rydén Göteborg 1.7% 1:40:42
5186 Jörgen Bohman Älandsbro 1.7% 1:40:42
5187 Per Brask Ludvika 1.7% 1:40:50
5188 Eva-Lena Olausson Hedekas 1.7% 1:40:52
5189 Agneta Berlin Hofvander Mörarp 1.7% 1:40:56
5190 Fredrik Mårlind Landvetter 1.7% 1:41:15
5191 Carina Persson Årjäng 1.6% 1:41:18
5192 Joop Feikes de Groot Bjärred 1.6% 1:41:24
5193 Margareta Bergström Lidingö 1.6% 1:41:35
5194 Peter Wilén Karlskoga 1.6% 1:41:50
5195 Tapani Sivén Åland 1.6% 1:42:01
5196 Andreas Eidegren Enskede 1.6% 1:42:15
5197 Rose-Marie Liljekvist Hallstavik 1.5% 1:42:21
5198 Peter Hansson Ramdala 1.5% 1:42:42
5199 Britt Lindell älvsjö 1.5% 1:42:42
5200 Anders Dahlgren Ljugarn 1.5% 1:42:48