Vansbrosimningen 2010

Simning 6 666 resultat · Vansbro

Banprofil

Startbron (Vanån) – Plasket (Västerdalälven)

Distans 3,0 km
Stigning ↑ 0 m ↓ 0 m
Järnvägsbron (Västerdalsbanan)0,8 km
Hängbron Saltvik0,9 km
E16-bron1,8 km
Udden – in i Västerdalälven2,1 km
Filipstadsvägen (rv 26)2,3 km
Hängbron Grönalid2,7 km

Höjddata: Copernicus DEM © DLR e.V. 2010–2014, © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018, tillhandahållet av EU och ESA inom Copernicus

Kontroller och platser 8
  • 0,0 km Start vid Startbron (järnvägsbron)Start · repstart i Vanån
  • 0,8 km Järnvägsbron (Västerdalsbanan)Bro
  • 0,9 km Hängbron SaltvikBro
  • 1,8 km E16-bronBro
  • 2,1 km Udden – in i VästerdalälvenVändpunkt · resten av loppet motströms
  • 2,3 km Filipstadsvägen (rv 26)Bro
  • 2,7 km Hängbron GrönalidBro
  • 3,0 km Mål vid Plasket (Arenan)Mål · målbrygga i höjd med 25 m-bassängen

Karta

1 2
  • Utför Uppför
  • Start
  • Mål
  • Siffror = km

Väder på tävlingsdagen

11:00 24° 3 m/s –
12:00 25° 3 m/s –
13:00 25° 3 m/s –
14:00 25° 4 m/s –
15:00 26° 4 m/s –
16:00 26° 3 m/s 0.2
17:00 26° 2 m/s 0.2
Under loppet · uppmätt mot modell
Uppmätt (SMHI Malung A, 33 km)18–25°4 m/s10,1 mm
ERA524–26°4 m/s0,4 mm

Tidsfördelning

Vinnartid 0:31:32 Mediantid 1:08:28 Snitt 2:18/100m
030059989911980:300:400:501:001:101:201:301:401:502:002:102:20
5 simmare med sluttid över 2:20 visas inte
# Namn % Tid
6251 Marcus Fredler Stockholm 6.2% 1:29:13
6252 Martin Carlbrand Göteborg 6.2% 1:29:15
6253 Daniel Clemensson Stockholm 6.2% 1:29:15
6254 Ann-Katrine Lindefeldt Östhammar 6.2% 1:29:16
6255 Kenneth Isaksson Östersund 6.2% 1:29:17
6256 Anita Lundmark Umeå 6.2% 1:29:19
6257 Susanna Loander Löf Nyköping 6.1% 1:29:20
6258 Mikael Gustafsson Strömstad 6.1% 1:29:20
6259 Jesper Rasmussen Fjenneslev 6.1% 1:29:22
6260 Lena Runesson Smålandsstenar 6.1% 1:29:22
6261 Anders Sköld Sollebrunn 6.1% 1:29:25
6262 Robin Granqvist Göteborg 6.1% 1:29:28
6263 Emilia Lindström Bredared 6.0% 1:29:32
6264 Cecilia Hägg Eskilstuna 6.0% 1:29:33
6265 Mats Sandell Lindesberg 6.0% 1:29:34
6266 Jonas Norragård Klintehamn 6.0% 1:29:34
6267 Henrik Cartemo Kållered 6.0% 1:29:34
6268 Richard Lindström Bredared 6.0% 1:29:35
6269 Thomas Nilsson Hässleholm 6.0% 1:29:36
6270 Jonas Almström Upplands Väsby 5.9% 1:29:38
6271 Mattias Ydreborg Linköping 5.9% 1:29:39
6272 Kenneth Polhede Stenhamra 5.9% 1:29:39
6273 Kim Gunnarsson Lessebo 5.9% 1:29:40
6274 Henrik Posselt Göteborg 5.9% 1:29:40
6275 Bo Karlsson Bromma 5.9% 1:29:41
6276 Jens Öhmark Linköping 5.8% 1:29:42
6277 Matilda Alsonius Varberg 5.8% 1:29:43
6278 Dan Castillo Stockholm 5.8% 1:29:44
6279 Andreas Boeriis Buchs 5.8% 1:29:49
6280 Vahid Toosi Kungsängen 5.8% 1:29:51
6281 Terese Jakobsson Skärblacka 5.8% 1:29:52
6282 Jonas Jakobsson Skärblacka 5.8% 1:29:52
6283 Patrik Andersson Ystad 5.8% 1:29:53
6284 Stina Johansson Arvika 5.7% 1:29:54
6285 Mikael Liljegren Limhamn 5.7% 1:29:54
6286 Erik Tiren Törnblom Åhus 5.7% 1:29:54
6287 Petteri Niemi Motala 5.7% 1:29:55
6288 Lars Orvestedt Gävle 5.7% 1:29:57
6289 Petrit Suhodolli Ystad 5.7% 1:29:57
6290 Jonathan Van Der Wie Frösön 5.6% 1:29:58
6291 Magnus Petersson Alingsås 5.6% 1:29:58
6292 Björn Karlsson Gamleby 5.6% 1:29:58
6293 Roland Mohlin Degerfors 5.6% 1:29:58
6294 Susanne Orvestedt Gävle 5.6% 1:29:59
6295 Lars Fyhr Älvsjö 5.6% 1:29:59
6296 Andreas Elamsson Björköby 5.5% 1:30:03
6297 Kasper Lorenzen Holmegaard 5.5% 1:30:06
6298 Lars Westman Stockholm 5.5% 1:30:07
6299 David Eneborg Göteborg 5.5% 1:30:08
6300 Anders Sahlin Östersund 5.5% 1:30:08