Vansbrosimningen 2014

Simning 7 606 resultat · Vansbro

Banprofil

Vanån (Vallen) – Plasket (Västerdalälven)

Halverad till 1 500 m p.g.a. kallt vatten (13 °C): start vid Vansbro Halvsims startplats i Vanån, 500 m medströms + 1 000 m motströms i Västerdalälven.

Distans 1,5 km
Stigning ↑ 0 m ↓ 1 m
E16-bron0,4 km
Udden – in i Västerdalälven0,6 km
Filipstadsvägen (rv 26)0,8 km
Hängbron Grönalid1,2 km

Höjddata: Copernicus DEM © DLR e.V. 2010–2014, © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018, tillhandahållet av EU och ESA inom Copernicus

Kontroller och platser 6
  • 0,0 km Start i Vanån (Halvsimmets start)Start · från stranden på östra sidan, mittemot Vallen
  • 0,4 km E16-bronBro
  • 0,6 km Udden – in i VästerdalälvenVändpunkt · resten av loppet motströms
  • 0,8 km Filipstadsvägen (rv 26)Bro
  • 1,2 km Hängbron GrönalidBro
  • 1,5 km Mål vid Plasket (Arenan)Mål · målbrygga i höjd med 25 m-bassängen

Karta

1
  • Utför Uppför
  • Start
  • Mål
  • Siffror = km

Väder på tävlingsdagen

10:00 21° 3 m/s –
11:00 22° 3 m/s –
12:00 23° 3 m/s –
13:00 23° 4 m/s –
14:00 24° 4 m/s –
15:00 24° 4 m/s –
16:00 24° 4 m/s –
Under loppet · uppmätt mot modell
Uppmätt (SMHI Malung A, 34 km)21–24°6 m/s0,0 mm
ERA521–24°4 m/s0,0 mm

Tidsfördelning

Vinnartid 0:16:01 Mediantid 0:37:37 Snitt 1:15/100m
026252478610480:200:250:300:350:400:450:500:551:001:051:101:15
12 simmare med sluttid över 1:16 visas inte
# Namn % Tid
5001 Mats Sarapik Härryda 34.2% 0:40:03
5002 Mikael Andersson Norrköping 34.2% 0:40:03
5003 Christian Feinberg Stockholm 34.2% 0:40:03
5004 Tomas Glanshed Jordbro 34.2% 0:40:04
5005 Anneli Åström Mockfjärd 34.2% 0:40:04
5006 Tommy Stenberg Ursviken 34.2% 0:40:04
5007 Helena Allgulander VALLENTUNA 34.2% 0:40:04
5008 Erik Sandberg Malmö 34.2% 0:40:04
5009 Axel Kanne Bromma 34.1% 0:40:05
5010 Andreas Svensson Helsingborg 34.1% 0:40:05
5011 Linnea Lejon Vadstena 34.1% 0:40:05
5012 Susanne Gustavsson Nybro 34.1% 0:40:05
5013 Matilda Meimermondt Årsta 34.0% 0:40:06
5014 Niklas Qvint Halmstad 34.0% 0:40:06
5015 Marianne Olofsson Lund 34.0% 0:40:06
5016 Gudrun Hedlund Falun 34.0% 0:40:06
5017 Hanne-Lise Hedman Vallentuna 34.0% 0:40:06
5018 Erika Kyhlberg Jönköping 34.0% 0:40:06
5019 Anders Lundin Göteborg 34.0% 0:40:06
5020 Jim Zetterberg Nykvarn 34.0% 0:40:06
5021 Johan Jörnevik Hammarö 34.0% 0:40:06
5022 Alborz Sigrevi Öregrund 34.0% 0:40:06
5023 David Uher Stockholm 34.0% 0:40:06
5024 Niklas Emegård Saltsjö-Boo 33.9% 0:40:07
5025 Petra Henriksson Nousiainen Vintrosa 33.9% 0:40:07
5026 Johan Nolberger Skövde 33.9% 0:40:07
5027 Jonathan Sjölund Uppsala 33.8% 0:40:08
5028 Joakim Eriksson Vikingstad 33.8% 0:40:08
5029 Hannah Dohsé Älvängen 33.8% 0:40:08
5030 Morten Skjoldan Petersen Valby 33.8% 0:40:08
5031 Madeleine Ekblad Vara 33.8% 0:40:08
5032 Filip Jansson Leksand 33.8% 0:40:08
5033 Åsa Lycke Rättvik 33.7% 0:40:09
5034 Göran Berlemo Linköping 33.7% 0:40:09
5035 Andreas Thörnblad Hägersten 33.7% 0:40:09
5036 Matilda Solenberg Vendelsö 33.7% 0:40:09
5037 Rickard Jonsson Bro 33.7% 0:40:09
5038 Niels Henrik Mortensen København K 33.7% 0:40:09
5039 Peo Grenholm Karlsborg 33.7% 0:40:09
5040 Charlotte Flink Oskarsson Landsbro 33.7% 0:40:09
5041 Håkan Stolare Skövde 33.7% 0:40:09
5042 Henrik Ljunggren Stockholm 33.6% 0:40:10
5043 Elsa Lindberg Sigtuna 33.6% 0:40:10
5044 Joakim Helbig Stockholm 33.6% 0:40:10
5045 Helena Hertzberg Sollentuna 33.6% 0:40:10
5046 Jörgen Nilsson Lund 33.6% 0:40:10
5047 Henrik Engström Skövde 33.6% 0:40:10
5048 Josefine Mattsson Visby 33.6% 0:40:10
5049 Eric Fredén Eskilstuna 33.6% 0:40:10
5050 Gustav Söderkvist Tenhult 33.6% 0:40:10