Vätternrundan 2004

Cykel 13 454 resultat

Banprofil

Vätternrundan 300 km (t.o.m. 2019)

Vadstena16.2 km
Ödeshög46.2 km
Gränna73 km
Jönköping110.3 km
Hjo172.7 km
Karlsborg205.2 km
Askersund256.3 km
Brattebrobacken271.6 km
↑ 1283 m ↓ 1285 m 88–218 m ö.h.

Tidsfördelning

Vinnartid 7:50:00 Mediantid 14:10:00 Snitt 21.7 km/h
01282563845128h10h12h14h16h18h20h22h24h26h28h
# Namn Snitt Tid
651 Daniel Livensjö Stockholm · 1973 30.1 km/h 9:58
652 Stefan Christiansen Sjöbo · 1967 30.1 km/h 9:58
653 Lars Nilsson Hjärnarp · 1964 30.1 km/h 9:58
654 Bo Johansson Trollhättan · 1966 30.1 km/h 9:59
655 Jan-Erik Berggren Mariestad · 1965 30.1 km/h 9:59
656 Patrik Johansson Nässjö · 1968 30.1 km/h 9:59
657 Stefan Lundh Eslöv · 1965 30.1 km/h 9:59
658 Hans Grubben Mora · 1953 30.1 km/h 9:59
659 Michael Jansson Mora · 1966 30.1 km/h 9:59
660 Lars Åstrand Linköping · 1950 30.1 km/h 9:59
661 Patrik Bengtsson Norrköping · 1973 30.1 km/h 9:59
662 Björn Norberg Borlänge · 1976 30.1 km/h 9:59
663 Jari Toivanen Kvicksund · 1968 30.1 km/h 9:59
664 Jesper Hedlund Södra Sandby · 1971 30.1 km/h 9:59
665 Svante Collvin Karlstad · 1960 30.1 km/h 9:59
666 Gerhard Larsson Göteborg · 1949 30.1 km/h 9:59
667 Eric Anderson Örebro · 1970 30.1 km/h 9:59
668 Per Janlert Hägersten · 1969 30.1 km/h 9:59
669 Joakim Rönström Segeltorp · 1966 30.0 km/h 10:00
670 Fredrik Korall Motala · 1971 30.0 km/h 10:00
671 Christer Hörngren Skarpnäck · 1957 30.0 km/h 10:00
672 Magnus Lageson Älta · 1973 30.0 km/h 10:00
673 Jari Jussi Gävle · 1968 30.0 km/h 10:00
674 Anders Danilo Dalby · 1975 30.0 km/h 10:00
675 Kari Kuivalainen Eskilstuna · 1949 29.9 km/h 10:01
676 Hans Almgren Täby · 1965 29.9 km/h 10:01
677 Niklas Lundqvist Tyresö · 1975 29.9 km/h 10:01
678 Lennart Samuelsson Uddevalla · 1963 29.9 km/h 10:01
679 Haavard Jensen Uddevalla · 1970 29.9 km/h 10:01
680 Henrik Saarakoski Hallstahammar · 1985 29.9 km/h 10:01
681 Petter Eiring Bjärred · 1965 29.9 km/h 10:01
682 Sulev Luik Viljandi · 1976 29.9 km/h 10:01
683 Carsten Jonas Berlin · 1970 29.9 km/h 10:01
684 Claes Olerud Länna · 1955 29.9 km/h 10:01
685 Lars Jäderström Gustavsberg · 1966 29.9 km/h 10:01
686 Jon Efskind Oslo · 1970 29.9 km/h 10:01
687 Daniel Björk Sundbyberg · 1983 29.9 km/h 10:01
688 Mikael Hammarstedt Tullinge · 1961 29.9 km/h 10:01
689 Hans Erik Rasmussen Köpenhamn Nv · 1956 29.9 km/h 10:02
690 John Rahm Nacka · 1971 29.9 km/h 10:02
691 Sven-Gunnar Thorsson Gislaved · 1957 29.9 km/h 10:02
692 Bo Alexandersson Lerum · 1966 29.9 km/h 10:02
693 Johan Danielsson Enskede · 1965 29.9 km/h 10:02
694 Åke Karlsson Örebro · 1945 29.9 km/h 10:02
695 Torsten Pettersson Enköping · 1945 29.9 km/h 10:02
696 Anders Hellblom Täby · 1955 29.9 km/h 10:02
697 Stefan Karlqvist Spånga · 1968 29.9 km/h 10:02
698 Patrik Ström Sollentuna · 1966 29.9 km/h 10:02
699 Assar Lindberg Västerås · 1939 29.9 km/h 10:02
700 Jimmy Olofsson Växjö · 1976 29.9 km/h 10:02