Vätternrundan 2004

Cykel 13 454 resultat

Banprofil

Vätternrundan 300 km (t.o.m. 2019)

Vadstena16.2 km
Ödeshög46.2 km
Gränna73 km
Jönköping110.3 km
Hjo172.7 km
Karlsborg205.2 km
Askersund256.3 km
Brattebrobacken271.6 km
↑ 1283 m ↓ 1285 m 88–218 m ö.h.

Tidsfördelning

Vinnartid 7:50:00 Mediantid 14:10:00 Snitt 21.7 km/h
01282563845128h10h12h14h16h18h20h22h24h26h28h
# Namn Snitt Tid
12751 Bodil Lavesson Stoby · 1962 15.6 km/h 19:12
12752 Pär Lundmark Skellefteå · 1956 15.6 km/h 19:12
12753 Lars-Bertil Eriksson Skellefteå · 1956 15.6 km/h 19:12
12754 Lena Johansson Älvsjö · 1954 15.6 km/h 19:12
12755 Anders Johansson Älvsjö · 1951 15.6 km/h 19:12
12756 Tage Grip Malmköping · 1933 15.6 km/h 19:13
12757 Lars Ljusberg Gävle · 1951 15.6 km/h 19:13
12758 Kerstin Johansson Skänninge · 1940 15.6 km/h 19:13
12759 Anders Nilsson Habo · 1961 15.6 km/h 19:13
12760 Ingrid Johansson Finspång · 1957 15.6 km/h 19:13
12761 Marie Ån Ulricehamn · 1964 15.6 km/h 19:13
12762 Jan Olsson Stigtomta · 1967 15.6 km/h 19:13
12763 Jan Andersson Finspång · 1944 15.6 km/h 19:14
12764 Stellan Håkansson Strömstad · 1955 15.6 km/h 19:14
12765 Conny Johansson Blidsberg · 1955 15.6 km/h 19:14
12766 Anders Qvist Göteborg · 1979 15.6 km/h 19:14
12767 Samuel Henriksson Stockholm · 1976 15.6 km/h 19:14
12768 Harald Henriksson Lekeryd · 1945 15.6 km/h 19:14
12769 Peter Willuhn Stockholm · 1968 15.6 km/h 19:14
12770 Kvitter Javelin Stockholm · 1968 15.6 km/h 19:14
12771 Hanna Javinder Göteborg · 1977 15.6 km/h 19:15
12772 Torsten Grundström Växjö · 1950 15.6 km/h 19:15
12773 Malin Lindroos Sundsvall · 1972 15.6 km/h 19:15
12774 Mats Tellgren Nässjö · 1955 15.6 km/h 19:15
12775 Frida Tellgren Jönköping · 1980 15.6 km/h 19:15
12776 Johan Olausson Jönköping · 1978 15.6 km/h 19:15
12777 Ida Claesson Göteborg · 1977 15.6 km/h 19:15
12778 Dennis Lindholm Göteborg · 1969 15.6 km/h 19:15
12779 Magnus Hermansson Västra Frölunda · 1964 15.6 km/h 19:15
12780 Helena Kock Åström Linköping · 1953 15.6 km/h 19:16
12781 Henrik Kock Linköping · 1952 15.6 km/h 19:16
12782 Jonny Klokkervold Rörås · 1936 15.6 km/h 19:16
12783 Harry Bakos Rörås · 1932 15.6 km/h 19:16
12784 Olav Solvang Glåmos · 1952 15.6 km/h 19:16
12785 Mark Hudson Skövde · 1973 15.6 km/h 19:16
12786 Kevin Hawkes Newcastle Upon Tyne · 1970 15.6 km/h 19:16
12787 John Picton Tyne And Wear · 1972 15.6 km/h 19:16
12788 Polat Karadeniz Newcastle Upon Tyne · 1978 15.6 km/h 19:16
12789 Stuart Robinson Hertfordshire · 1972 15.6 km/h 19:16
12790 Richard Talbot London · 1975 15.6 km/h 19:16
12791 Bengt Rosenkvist Ängelholm · 1949 15.6 km/h 19:16
12792 Maria Stiernspetz Huskvarna · 1972 15.6 km/h 19:16
12793 Kristina Klang Solna · 1951 15.6 km/h 19:16
12794 Peter Hjelmze Älta · 1967 15.6 km/h 19:16
12795 Rune Andersson Västerås · 1940 15.6 km/h 19:17
12796 Ulrich Wagner Hückelhoven · 1964 15.6 km/h 19:17
12797 Urban Lundmark Skellefteå · 1958 15.6 km/h 19:17
12798 Tina Sjöström Borlänge · 1965 15.6 km/h 19:17
12799 Leo Eriksson Nyköping · 1968 15.6 km/h 19:17
12800 Kim Naamansen Köpenhamn S · 1971 15.6 km/h 19:17