cycling · 14885 i mål
| # | Namn | Ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Krister Bergström (1956) | Tyresö | 7:43 |
| 2 | Niclas Rawe (1970) | Vallentuna | 7:43 |
| 3 | Joakim Uppströmer (1967) | Bälinge | 7:43 |
| 4 | Bernt Johansson (1953) | Mariestad | 7:43 |
| 5 | Mattias Ekstrand (1978) | Gustavsberg | 7:43 |
| 6 | Jimmy Rönn (1979) | Mölnlycke | 7:43 |
| 7 | Anders Stenberg (1973) | Smålandsstenar | 7:44 |
| 8 | Nicklas Johansson (1972) | Avesta | 7:44 |
| 9 | Håkan Persson (1955) | Eslöv | 7:44 |
| 10 | Kenneth Stridh (1968) | Hägersten | 7:44 |
| 11 | Johan Bonnevier (1971) | Lund | 7:44 |
| 12 | Sven Åke Nilsson (1951) | Vaxholm | 7:44 |
| 13 | Anderz Persson (1958) | Kullavik | 7:44 |
| 14 | Alexander Eiler (1976) | Uppsala | 7:44 |
| 15 | Jörgen Olsson (1966) | Storvreta | 7:46 |
| 16 | Ola Åkesson (1983) | Motala | 7:46 |
| 17 | Jon Hällqvist (1979) | Mölndal | 7:46 |
| 18 | Magnus Jarl (1971) | Linköping | 7:48 |
| 19 | Micael Palmqvist (1976) | Uppsala | 7:48 |
| 20 | Roger Andersson (1959) | Mockfjärd | 7:49 |
| 21 | Mikael Wollschläger (1969) | Gnesta | 7:49 |
| 22 | Asko Hiekkamäki (1961) | Perstorp | 7:53 |
| 23 | Jan Sarenmark (1966) | Sundbyberg | 7:54 |
| 24 | Christer Lindström (1971) | Bälinge | 7:54 |
| 25 | Peter Svensson (1968) | Vittsjö | 7:54 |
| 26 | Anders Olsson (1964) | Sala | 8:01 |
| 27 | Gustav Mattiasson (1971) | Eksjö | 8:01 |
| 28 | Christian Olgerfelt (1979) | Avesta | 8:04 |
| 29 | Stefan Aaskov (1975) | Bålsta | 8:04 |
| 30 | Pär Persson (1964) | Lund | 8:04 |
| 31 | Rikard Bondesson (1964) | Dösjebro | 8:04 |
| 32 | Mats Persson (1956) | Lund | 8:04 |
| 33 | Pelle Gillberg Fochsen (1970) | Täby | 8:04 |
| 34 | Stefan Methander (1966) | Limhamn | 8:08 |
| 35 | Petter Eiring (1965) | Bjärred | 8:10 |
| 36 | Martin Eriksson (1970) | Transtrand | 8:11 |
| 37 | Mats Ingvarsson (1969) | Falun | 8:11 |
| 38 | Kimmo Delfin (1962) | Ösmo | 8:11 |
| 39 | Tomas Hernström (1968) | Vallentuna | 8:11 |
| 40 | Tomas Mihalj (1963) | Stockholm | 8:11 |
| 41 | Anders Gerhardsson (1976) | Karlskrona | 8:12 |
| 42 | Björn Haring (1972) | Stockholm | 8:12 |
| 43 | Hugo Petit (1970) | Rönninge | 8:13 |
| 44 | Andreas Wahlstedt (1974) | Örebro | 8:15 |
| 45 | Leo Ranta (1972) | Göteborg | 8:15 |
| 46 | Viktor Torstensson (1971) | Kareby | 8:15 |
| 47 | Henrik Gustafsson (1983) | Ulricehamn | 8:15 |
| 48 | Claes Wallén (1965) | Huddinge | 8:15 |
| 49 | Mikael Stefansson (1968) | Vallentuna | 8:15 |
| 50 | Jacob Karlsson (1973) | Köpenhamn Ö | 8:15 |
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2005 2004 2003 2002 2001