Vätternrundan 2012

Cykel 16 762 resultat

Banprofil

Vätternrundan 300 km (t.o.m. 2019): Motala – Ödeshög – Gränna – Jönköping – Hjo – Karlsborg – Hammarsundet – Medevi – Motala

Banan före 2020: från väg 49 söder om Askersund via rv 50 över Hammarsundet och förbi Medevi till Motala – uppmätt ca 293 km (officiellt 300 km). Profilen är en rekonstruktion av den gamla sträckningen. Depåer bl.a. i Hästholmen/Ödeshög och vid Gränna glasbruk. Sträckan Medevi–Motala är osäker: arrangörens GPS-uppmätta höjdprofil 2009 (HöjdProfiler2009NY.pdf) anger ca 23 km från Medevi till mål mot 18,5 km i rekonstruktionen, medan delen fram till Hammarsundet stämmer.

Distans 293 km
Stigning ↑ 1483 m ↓ 1494 m
Största backe +75 m 2,3 km · 3,3 %
Underlag 100 % asfalt
Hästholmen40,7 km
Ödeshög47,1 km
Gyllene Uttern76,6 km
Ölmstad84,8 km
Jönköping105 km
Bankeryd121 km
Fagerhult135 km
Rödån142 km
Hjo173 km
Karlsborg205 km
Boviken226 km
Aspa240 km
Medevi brunn274 km
  • Asfalt 292,6 km · 100 %

Underlag: © OpenStreetMap-bidragsgivare · 98 % uttryckligen taggat Höjddata: arrangörens bankarta

Backar 10
BackekmLängdHöjdm.SnittMax
–67,3–68,41,1 km+28 m2,5 %3,6 %
–94,2–95,61,4 km+50 m3,5 %4,5 %
–114,8–117,12,3 km+75 m3,3 %4,9 %
–131,2–132,41,2 km+30 m2,5 %3,0 %
Hallelujah Hill213,4–214,51,1 km+32 m2,9 %5,0 %
–217,6–218,71,1 km+29 m2,6 %3,7 %
Brattebrobacken262,3–263,31,0 km+46 m4,6 %7,5 %
–267,1–268,11,0 km+27 m2,7 %6,2 %
–269,0–269,70,7 km+26 m3,8 %5,7 %
–273,7–274,60,9 km+26 m2,9 %5,4 %
Kontroller och platser 22
  • 0,0 km Start MotalaStart · gruppstarter vid hamnen
  • 15,6 km VadstenaOrt
  • 40,7 km HästholmenDepå · depå under 2000-talet (t.o.m. ca 2011)
  • 47,1 km ÖdeshögDepå · depå från ca 2013; tidkontroll 2017–2019
  • 73,0 km GrännaOrt
  • 76,6 km Gyllene UtternDepå · Gränna: depå (glasbruket/Gyllene Uttern) t.o.m. 2013; tidkontroll 2008–2010 och 2014–2016 (2011–2013 "Gränna")
  • 84,8 km ÖlmstadDepå · depå från 2014
  • 105,4 km JönköpingDepå · huvuddepå med korv/köttbullar och mos; läget har varierat (Rosenlundshallen, Vättersnäs); tidkontroll 2002–2007 och 2017–2019; stopptid 11.30
  • 121,1 km BankerydTidkontroll · tidkontroll 2011–2016
  • 135,0 km FagerhultDepå · depå; tidkontroll 2008–2010
  • 141,5 km RödånVätska · vattendepå, självservering (2009 "Splash & Go")
  • 173,0 km HjoDepå · depå med lasagne; tidkontroll 2001–2007 och 2011–2019; stopptid 16.00
  • 204,6 km KarlsborgDepå · depå vid fästningen; tidkontroll 2008–2010
  • 214,3 km Hallelujah HillTopp
  • 226,1 km BovikenDepå
  • 238,0 km OlshammarOrt
  • 240,3 km AspaTidkontroll · tidkontroll 2011–2019
  • 252,0 km Rv 50 mot MotalaVändpunkt · gamla banan svängde här av söderut i stället för in i Askersund
  • 255,5 km HammarsundetBro · depå vid bron över Stora Hammarsundet
  • 262,6 km BrattebrobackenTopp · "mördarbacken" ca 7 km efter Hammarsundet
  • 274,1 km Medevi brunnDepå · depå och tidkontroll (alla år)
  • 292,6 km Mål MotalaMål · Vätterpromenaden

Karta

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275
  • Asfalt
  • Start/mål
  • Siffror = km

Väder på tävlingsdagen

fre20:00 0 km · Motala 15° 1 m/s –
fre23:00 0 km · Motala 13° 3 m/s –
lör03:00 34,3 km · Hästholmen 11° 5 m/s 0.2
lör06:00 108 km · Jönköping 10° 4 m/s 1.2
lör09:00 182 km · Hjo 12° 4 m/s 0.4
lör12:00 255 km · Hammarsundet 14° 2 m/s –
lör16:00 293 km · Motala 18° 3 m/s –
lör19:00 293 km · Motala 16° 2 m/s 0.9

Väder längs banan: där mediandeltagaren befann sig vid varje klockslag.

Under loppet · uppmätt mot modell
Uppmätt (SMHI Kettstaka A, 20 km)9–17°5 m/s11,2 mm
ERA5 längs banan10–18°5 m/s10,2 mm

Tidsfördelning

Vinnartid 6:37:00 Mediantid 11:56:00 Snitt 25.6 km/h
01302603905208h10h12h14h16h18h20h22h24h
9 cyklister med sluttid över 24:00 visas inte
# Namn Snitt Tid
16451 Oliver Radseck Rostock · 1980 15.9 km/h 18:55
16452 Lena Blixt Garphyttan · 1977 15.8 km/h 18:56
16453 Börje Eriksson Umeå · 1949 15.8 km/h 18:56
16454 Anita Eriksson Umeå · 1951 15.8 km/h 18:56
16455 Mikael Andersson Uppsala · 1983 15.8 km/h 18:56
16456 Jari Paulus Kuopio · 1960 15.8 km/h 18:59
16457 Evelina Lindgren Göteborg · 1985 15.8 km/h 18:59
16458 Helena Wallin Göteborg · 1980 15.8 km/h 18:59
16459 Elisabeth Bogren Motala · 1962 15.8 km/h 19:00
16460 Emma Hansson Jönköping · 1994 15.8 km/h 19:00
16461 Lars Hansson Motala · 1966 15.8 km/h 19:00
16462 Lutz Mutschall Wandlitz · 1957 15.8 km/h 19:00
16463 Sebastian Martinsson Halmstad · 1986 15.8 km/h 19:00
16464 Josefin Enoksson Linköping · 1991 15.8 km/h 19:00
16465 Wolf-Dietrich Plath Hoppegarten · 1953 15.8 km/h 19:00
16466 Jonas Warnander Stockholm · 1976 15.8 km/h 19:00
16467 Maria Johansson Vaxholm · 1965 15.8 km/h 19:00
16468 Göran Fredriksen Helsingborg · 1981 15.8 km/h 19:01
16469 Amanda Brunosson Kumla · 1986 15.8 km/h 19:02
16470 Christer Lotsander Sandviken · 1965 15.8 km/h 19:02
16471 Alborz Sigrevi Öregrund · 1950 15.8 km/h 19:02
16472 Anders Hultén Sävsjö · 1991 15.8 km/h 19:02
16473 Turid Helene Wahl Horten · 1958 15.7 km/h 19:04
16474 Kristin Petersson Lund · 1989 15.7 km/h 19:04
16475 Seppo Leino Turku · 1949 15.7 km/h 19:04
16476 Sirpa Jurvanen Lappeenranta · 1949 15.7 km/h 19:04
16477 Vidar Wahl Horten · 1962 15.7 km/h 19:04
16478 Karolin Petersson Lund · 1987 15.7 km/h 19:04
16479 Anna Larsson Uppsala · 1987 15.7 km/h 19:04
16480 Lotta Carlsson Motala · 1970 15.7 km/h 19:05
16481 Lena Hansson Motala · 1965 15.7 km/h 19:05
16482 Mari-Ann Wiberg Osby · 1960 15.7 km/h 19:05
16483 Ann-Ki Pålbrink Osby · 1964 15.7 km/h 19:05
16484 Martin Anstey Uppsala · 1983 15.7 km/h 19:05
16485 Lisa Anstey Uppsala · 1994 15.7 km/h 19:05
16486 Marianne Jonsson Forsa · 1966 15.7 km/h 19:06
16487 Peter Collin Rosersberg · 1971 15.7 km/h 19:06
16488 Karina Schwerin Bellin · 1975 15.7 km/h 19:07
16489 Peter Dachner Bellin · 1954 15.7 km/h 19:07
16490 Mathias Begrow Halle/Saale · 1962 15.7 km/h 19:07
16491 Kenneth Pettersson Eskilstuna · 1955 15.7 km/h 19:08
16492 Daniel Bergström Eskilstuna · 1987 15.7 km/h 19:08
16493 Kajsa Sparrefors Skärholmen · 1986 15.7 km/h 19:08
16494 Emy Åstrand Skärholmen · 1986 15.7 km/h 19:08
16495 Jonas Wirén Motala · 1967 15.7 km/h 19:08
16496 Harald Hentze Leipzig · 1951 15.7 km/h 19:09
16497 Sibylle Hentze Leipzig · 1951 15.7 km/h 19:09
16498 Lutz Bauer Berlin · 1953 15.7 km/h 19:09
16499 William Gill Welwyn Garden City · 1951 15.7 km/h 19:09
16500 Karola Janksy Radebeul · 1962 15.7 km/h 19:09