Vätternrundan 2018

Cykel 18 824 resultat

Banprofil

Vätternrundan 300 km (t.o.m. 2019)

Vadstena16.2 km
Ödeshög46.2 km
Gränna73 km
Jönköping110.3 km
Hjo172.7 km
Karlsborg205.2 km
Askersund256.3 km
Brattebrobacken271.6 km
↑ 1283 m ↓ 1285 m 88–218 m ö.h.

Väder på tävlingsdagen

fre20:00 17° 5 m/s –
lör00:00 14° 5 m/s –
lör04:00 14° 2 m/s –
lör08:00 14° 3 m/s 0.2
lör10:00 16° 2 m/s –
lör14:00 18° 4 m/s –
lör18:00 19° 1 m/s –
lör21:00 18° 2 m/s –

Tidsfördelning

Vinnartid 6:33:00 Mediantid 11:36:00 Snitt 26.5 km/h
02194396588778h10h12h14h16h18h20h22h24h
# Namn Snitt Tid
18551 Peter Hagelöf Pålsboda · 1950 15.7 km/h 19:06
18552 Christine Syljeset Kløfta · 1976 15.7 km/h 19:06
18553 Robert Christensen Helsingborg · 1967 15.7 km/h 19:06
18554 Alexander Christensen Åstorp · 1999 15.7 km/h 19:06
18555 Björn Peter Winsen · 1973 15.7 km/h 19:08
18556 Bernd Klitz Seth · 1984 15.7 km/h 19:08
18557 Tina Fredler Ellös · 1973 15.7 km/h 19:08
18558 Ola Hasselbom Färjestaden · 1975 15.7 km/h 19:08
18559 Kjell Roswall Karlsson Vetlanda · 1966 15.7 km/h 19:09
18560 Daniel Rååd Hammarö · 1970 15.7 km/h 19:09
18561 Eva Rååd Hammarö · 1971 15.7 km/h 19:09
18562 Jerry Johansson Kisa · 1975 15.7 km/h 19:09
18563 Mathias Nirvander Sävedalen · 1986 15.7 km/h 19:10
18564 Kim Sundström Helgum · 1990 15.6 km/h 19:11
18565 Ulf Wikell Åryd · 1967 15.6 km/h 19:11
18566 Elisabeth Farrelly Huddinge · 1957 15.6 km/h 19:11
18567 Beatrice Andersson Helgum · 1985 15.6 km/h 19:11
18568 Iván Avilés Stockholm · 1977 15.6 km/h 19:11
18569 Eva Johnsson Hägersten · 1957 15.6 km/h 19:13
18570 Jakob Bäckebo Gagnef · 1993 15.6 km/h 19:13
18571 Anna-Carin Bäckebo Djurås · 1969 15.6 km/h 19:13
18572 Cecilia Raldén Bromma · 1977 15.6 km/h 19:13
18573 Fredrik Persson Vintrosa · 1971 15.6 km/h 19:14
18574 Per-Åke Johnsson Hägersten · 1956 15.6 km/h 19:15
18575 Torsten Zakrisson Hallsberg · 1941 15.6 km/h 19:15
18576 Veroni Sjögren-Kay Västerås · 1965 15.6 km/h 19:15
18577 Jonas Andersson Västerås · 1969 15.6 km/h 19:15
18578 Pär Gimbergsson Själevad · 1980 15.6 km/h 19:15
18579 Jan Gimbergsson Själevad · 1951 15.6 km/h 19:15
18580 Marin Sersik Hamburg · 1973 15.6 km/h 19:16
18581 Slobodanka Sersik Hamburg · 1975 15.6 km/h 19:16
18582 Marika Nordberf Karlstad · 1980 15.6 km/h 19:16
18583 Peter Hillar Ödsmål · 1979 15.6 km/h 19:17
18584 Anders Fredljung Stockholm · 1955 15.6 km/h 19:17
18585 Prashanth Rao Linköping · 1983 15.6 km/h 19:17
18586 Karthik Bommu Edinburgh · 1976 15.5 km/h 19:18
18587 Martin Karlberg Senningerberg · 1970 15.5 km/h 19:18
18588 Lars Henricsson Nyköping · 1948 15.5 km/h 19:18
18589 Katarina Johansson Nyköping · 1963 15.5 km/h 19:18
18590 Jagadish Boyapati Newcastle under lyme · 1976 15.5 km/h 19:19
18591 Amy Wilson Huskvarna · 1978 15.5 km/h 19:20
18592 Filip Storm Tingsryd · 1977 15.5 km/h 19:20
18593 Carl-Johan Hakeberg Borås · 1983 15.5 km/h 19:20
18594 Siw Martinsson Falköping · 1944 15.5 km/h 19:22
18595 Gunnar Martinsson Falköping · 1944 15.5 km/h 19:22
18596 Joacim Forsman Ösmo · 1986 15.5 km/h 19:22
18597 Joakim Hellman Tyresö · 1990 15.5 km/h 19:22
18598 Grit Möschter Horst · 1970 15.5 km/h 19:22
18599 Kristian Schäfer Horst · 1970 15.5 km/h 19:22
18600 Siegfried Schäfer Reinkenhagen · 1940 15.5 km/h 19:22